Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai 08/06/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Nam — Thứ hai 08-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| 8 | 75 | 93 | 75 |
| 7 | 729 | 954 | 439 |
| 6 | 6535 7902 6632 | 1537 1653 6829 | 3795 5987 8271 |
| 5 | 2858 | 5163 | 2460 |
| 4 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 |
| 3 | 36481 03452 | 55193 19092 | 93185 70100 |
| 2 | 43729 | 25502 | 77229 |
| 1 | 61479 | 55722 | 92526 |
| Đ.B | 841122 | 400162 | 925261 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Cà Mau
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 9 | 0 | |
| 1 | 3 8 | |
| 2 9 9 | 2 | 0 2 3 5 |
| 1 2 5 6 | 3 | |
| 4 | 8 | |
| 2 8 | 5 | 3 7 8 |
| 6 | 3 | |
| 5 9 | 7 | |
| 1 4 5 8 9 | 8 | 5 8 |
| 9 | 0 2 2 7 8 |
Đồng Tháp
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 9 | 0 | |
| 1 | 4 | |
| 2 9 | 2 | 0 2 6 9 |
| 6 7 | 3 | 0 5 5 6 9 9 |
| 1 | 4 | 5 |
| 3 3 4 | 5 | |
| 2 3 9 | 6 | 3 |
| 8 | 7 | 3 |
| 8 | 7 | |
| 2 3 3 | 9 | 0 2 6 |
TP Hồ Chí Minh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 6 |
| 1 | 6 7 | |
| 6 9 | 2 | 5 5 |
| 4 9 | 3 | |
| 4 | 3 5 | |
| 2 2 4 5 | 5 | 5 7 8 9 9 |
| 0 1 | 6 | 2 |
| 1 5 7 | 7 | 7 8 |
| 5 7 | 8 | |
| 5 5 | 9 | 2 3 |
KQXS Miền Nam — Chủ nhật 07-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| 8 | 68 | 86 | 89 |
| 7 | 944 | 975 | 390 |
| 6 | 4250 6134 5821 | 2969 5586 7877 | 2767 3926 1209 |
| 5 | 6089 | 2708 | 2844 |
| 4 | 88214 46693 34873 24739 54013 93083 17544 | 35674 02823 09424 37326 29749 95247 92661 | 64066 07603 51825 00576 78777 29371 27422 |
| 3 | 72512 47262 | 50166 05013 | 62494 17948 |
| 2 | 68605 | 11228 | 93762 |
| 1 | 23556 | 75933 | 77615 |
| Đ.B | 753429 | 150925 | 129302 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Lạt
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 5 |
| 2 3 4 | 1 | 2 |
| 1 9 | 2 | 1 6 |
| 4 9 | 3 | 1 7 8 9 |
| 4 4 | 4 | 1 3 4 4 |
| 0 6 | 5 | 0 |
| 2 8 | 6 | 5 |
| 3 | 7 | |
| 3 9 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 2 3 8 |
Kiên Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 8 | 0 | |
| 3 | 1 | 6 |
| 3 4 5 6 8 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 2 3 |
| 7 9 | 4 | 2 7 |
| 5 | 2 7 | |
| 1 6 9 | 6 | 2 6 8 8 |
| 4 5 7 | 7 | 4 7 |
| 6 6 | 8 | 0 2 |
| 9 | 4 6 |
Tiền Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 9 | 0 | 9 |
| 5 | 1 | 7 |
| 2 5 6 | 2 | 0 2 6 |
| 3 | 0 | |
| 4 8 | 4 | 4 9 |
| 5 | 1 2 | |
| 2 6 7 | 6 | 2 6 7 |
| 1 6 7 | 7 | 6 7 |
| 9 | 8 | 4 |
| 0 4 | 9 | 0 8 |
KQXS Miền Nam — Thứ bảy 06-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|
| 8 | 97 | 42 | 06 |
| 7 | 453 | 132 | 114 |
| 6 | 0516 5498 7862 | 6206 4735 6893 | 9974 9582 8608 |
| 5 | 3350 | 1016 | 4707 |
| 4 | 42594 16946 61322 17398 65177 92750 09994 | 35785 48314 10608 90557 54427 10504 25838 | 01202 23806 96666 06937 69994 96014 55021 |
| 3 | 31629 91255 | 12154 20438 | 51859 14601 |
| 2 | 45298 | 47794 | 07348 |
| 1 | 13600 | 93898 | 99220 |
| Đ.B | 765936 | 559076 | 105199 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Phước
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 5 5 |
| 6 | 1 | |
| 2 9 | 2 | 2 6 |
| 6 | 3 | 5 |
| 6 | 4 | 9 9 |
| 0 0 3 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6 | 1 3 4 |
| 7 | 7 | 7 9 |
| 8 | 9 9 9 | |
| 4 4 7 8 8 8 | 9 | 2 |
Hậu Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 4 6 8 | 0 | |
| 4 6 | 1 | |
| 7 | 2 | 3 4 |
| 2 5 8 8 | 3 | 9 |
| 2 | 4 | 0 1 5 9 |
| 4 7 | 5 | 3 8 |
| 6 | 0 1 7 | |
| 6 | 7 | 2 5 |
| 5 | 8 | 0 3 3 9 |
| 3 4 8 | 9 |
Long An
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 2 6 6 7 8 | 0 | 2 |
| 4 4 | 1 | 0 2 |
| 0 1 | 2 | 0 8 |
| 7 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 1 7 9 |
| 9 | 5 | |
| 6 | 6 | 0 0 6 |
| 4 | 7 | 0 3 |
| 2 | 8 | 0 4 |
| 4 9 | 9 | 5 9 |
KQXS Miền Nam — Thứ sáu 05-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 72 | 64 |
| 7 | 877 | 669 | 047 |
| 6 | 7761 6471 4785 | 2050 3023 9103 | 4348 2195 9893 |
| 5 | 5287 | 5356 | 6809 |
| 4 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 | 36259 49721 94428 03133 07310 71483 59118 | 26194 55029 99548 05196 16311 58269 96560 |
| 3 | 25659 70654 | 02847 97244 | 26659 46310 |
| 2 | 90419 | 14791 | 93850 |
| 1 | 48800 | 98313 | 73464 |
| Đ.B | 103208 | 396747 | 591978 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Dương
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 8 | 0 | 0 5 |
| 9 | 1 | 4 6 7 9 |
| 3 3 | 2 | 5 |
| 3 | 2 2 | |
| 1 | 4 | 5 9 |
| 0 2 4 7 9 | 5 | 8 |
| 1 | 6 | |
| 1 7 | 7 | 5 7 8 |
| 5 7 | 8 | 0 |
| 1 4 | 9 | 1 5 |
Trà Vinh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 5 |
| 0 3 8 | 1 | 2 9 |
| 1 3 8 | 2 | 7 |
| 3 | 3 | 0 1 2 3 8 |
| 4 7 7 | 4 | 4 |
| 0 6 9 | 5 | |
| 9 | 6 | 5 |
| 2 | 7 | 4 4 |
| 3 | 8 | 1 2 |
| 1 | 9 | 5 6 |
Vĩnh Long
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 9 | 0 | 1 5 6 |
| 0 1 | 1 | 1 |
| 9 | 2 | |
| 3 | 9 | |
| 7 8 8 | 4 | 6 6 9 |
| 0 9 | 5 | 9 |
| 0 4 4 9 | 6 | 9 |
| 8 | 7 | 4 |
| 8 | 4 4 7 | |
| 3 4 5 6 | 9 | 0 2 5 6 |
KQXS Miền Nam — Thứ năm 04-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 03 | 01 |
| 7 | 564 | 905 | 041 |
| 6 | 6880 5902 6720 | 1991 2118 1816 | 1078 1865 6509 |
| 5 | 4602 | 0233 | 1108 |
| 4 | 95269 25412 61370 83758 57095 66199 04737 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 | 09753 68674 35177 85355 52012 31717 61471 |
| 3 | 49972 18558 | 63823 81822 | 25913 34260 |
| 2 | 61739 | 64555 | 11730 |
| 1 | 39822 | 98734 | 41445 |
| Đ.B | 827417 | 088367 | 936713 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
An Giang
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 2 | 0 | 2 7 8 |
| 2 7 | 1 | |
| 0 2 | 2 | 0 0 1 2 5 7 |
| 7 9 | 3 | |
| 4 | 6 | |
| 2 8 8 | 5 | 9 |
| 4 9 | 6 | |
| 0 2 | 7 | 1 3 |
| 0 | 8 | 5 5 |
| 5 9 | 9 | 3 6 9 |
Bình Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 5 5 | 0 | 5 |
| 6 8 | 1 | 3 9 9 |
| 2 3 6 | 2 | 2 |
| 1 3 4 | 3 | 0 2 3 4 |
| 3 | 4 | 3 |
| 0 5 | 5 | 0 0 5 |
| 7 7 | 6 | 1 2 |
| 7 | 6 6 | |
| 8 | 1 | |
| 1 1 | 9 |
Tây Ninh
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 9 | 0 | 3 6 |
| 2 3 3 7 | 1 | 0 4 7 |
| 2 | 1 | |
| 0 | 3 | 1 1 5 |
| 1 5 | 4 | 7 |
| 3 5 | 5 | 4 5 6 |
| 0 5 | 6 | |
| 1 4 7 8 | 7 | 1 7 |
| 8 | 0 7 | |
| 9 | 0 |
Công cụ thống kê Miền Nam