Kết quả xổ số Miền Trung Thứ hai 08/06/2026
🖨️ In dò vé tổng hợp tất cả đài
KQXS Miền Trung — Thứ hai 08-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 99 | 27 | 58 |
| 7 | 774 | 954 | 400 | 003 |
| 6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 7538 4254 1904 | 7392 7415 9428 |
| 5 | 9077 | 1488 | 9078 | 2667 |
| 4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| 3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 12968 85605 | 71841 76614 |
| 2 | 72888 | 77026 | 51067 | 45331 |
| 1 | 26801 | 48086 | 92655 | 29551 |
| Đ.B | 838736 | 327574 | 744184 | 988145 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 5 |
| 4 6 | 3 | 5 |
| 4 | 2 3 7 8 | |
| 0 2 3 | 5 | 8 8 |
| 6 | 3 | |
| 4 7 7 | 7 | 7 7 9 9 |
| 4 5 5 8 8 | 8 | 8 8 |
| 7 7 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 | 0 | 4 |
| 1 7 7 8 | 1 | 0 1 9 |
| 6 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | |
| 0 2 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 0 |
| 6 | 2 8 | |
| 4 | 7 | 1 1 |
| 6 8 | 8 | 1 8 |
| 1 9 9 | 9 | 0 3 9 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 5 8 | 0 | 0 |
| 5 8 | 1 | |
| 7 9 | 2 | |
| 8 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 5 8 |
| 4 5 6 | 5 | 0 1 4 5 |
| 7 8 | 6 | 5 |
| 8 8 | 7 | 2 6 |
| 4 | 8 | 0 1 3 6 7 7 |
| 9 | 2 |
Phú Yên
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 |
| 4 5 | 1 | 3 4 4 5 6 |
| 0 4 8 | 2 | 9 |
| 1 | 3 | 0 |
| 1 1 5 | 4 | 1 2 9 |
| 1 8 | 5 | 1 4 7 |
| 1 7 | 6 | |
| 5 | 7 | 6 |
| 8 | 2 5 | |
| 2 4 9 | 9 | 9 |
KQXS Miền Trung — Chủ nhật 07-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 88 | 99 | 82 |
| 7 | 774 | 954 | 428 |
| 6 | 7924 5053 9552 | 6501 7911 1909 | 9458 7947 3828 |
| 5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| 4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| 3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| 2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| 1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| Đ.B | 838736 | 327574 | 666379 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Khánh Hòa
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 |
| 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 5 |
| 4 6 | 3 | 5 |
| 4 | 2 3 7 8 | |
| 0 2 3 | 5 | 8 8 |
| 6 | 3 | |
| 4 7 7 | 7 | 7 7 9 9 |
| 4 5 5 8 8 | 8 | 8 8 |
| 7 7 9 | 9 | 9 |
Kon Tum
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 5 9 | 0 | 4 |
| 1 7 7 8 | 1 | 0 1 9 |
| 6 | 2 | 4 |
| 9 | 3 | |
| 0 2 | 4 | 5 7 |
| 4 | 5 | 0 |
| 6 | 2 8 | |
| 4 | 7 | 1 1 |
| 6 8 | 8 | 1 8 |
| 1 9 9 | 9 | 0 3 9 9 |
Thừa Thiên Huế
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 2 |
| 1 | 9 9 | |
| 0 0 3 6 8 8 | 2 | 8 8 9 |
| 8 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | |
| 8 | 5 | 0 8 8 |
| 6 | 2 | |
| 9 | 7 | 4 |
| 2 2 5 5 | 8 | 2 2 3 5 |
| 1 1 2 | 9 | 7 |
KQXS Miền Trung — Thứ bảy 06-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Đà Nẵng | Đắk Nông | Gia Lai | Ninh Thuận | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 89 | 58 | 10 | 31 | 63 |
| 7 | 871 | 304 | 027 | 053 | 297 |
| 6 | 9204 5071 9666 | 8141 4267 0801 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 | 6399 6839 8051 |
| 5 | 9666 | 2481 | 1673 | 1465 | 4394 |
| 4 | 87237 95403 91289 18084 98927 84459 32205 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 | 30595 38017 09400 34675 84521 84127 32757 |
| 3 | 85780 99202 | 12391 47651 | 91526 44694 | 37380 94080 | 83389 51887 |
| 2 | 32409 | 61816 | 49645 | 50213 | 07169 |
| 1 | 32325 | 79293 | 13623 | 11965 | 21579 |
| Đ.B | 390165 | 077423 | 449016 | 420259 | 649582 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Đà Nẵng
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 2 3 4 5 9 | 0 | 8 |
| 1 | 7 7 | |
| 5 7 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 0 |
| 4 | 0 8 | |
| 9 | 5 | 0 2 6 |
| 5 6 6 | 6 | 6 6 |
| 1 1 | 7 | 2 3 |
| 0 4 9 9 | 8 | |
| 9 | 0 5 8 8 |
Đắk Nông
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 1 4 | 0 | 0 4 5 |
| 6 | 1 | 0 4 5 5 6 8 9 |
| 3 5 | 2 | |
| 3 | 2 9 | |
| 0 1 | 4 | 0 8 |
| 0 1 1 8 | 5 | 2 |
| 1 7 | 6 | 1 |
| 7 | 6 | |
| 1 4 | 8 | 5 |
| 1 3 | 9 |
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 3 4 4 6 | 1 | |
| 3 6 7 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 1 2 6 7 |
| 4 5 | 4 | 1 1 4 9 |
| 9 | 5 | 0 4 |
| 2 3 | 6 | 1 2 3 |
| 3 | 7 | 2 |
| 8 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 5 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 8 | |
| 2 3 | 1 | 3 5 |
| 5 8 | 2 | 1 8 |
| 1 | 3 | 1 4 5 7 |
| 3 7 | 4 | |
| 1 3 9 | 5 | 2 6 6 |
| 5 5 | 6 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 0 0 2 | 8 | 2 9 9 |
| 8 8 | 9 | 5 |
Quảng Ngãi
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 2 5 |
| 1 7 | 2 | 8 |
| 9 | 3 | 6 |
| 4 | 9 | |
| 1 7 | 5 | 7 9 |
| 3 9 | 6 | |
| 5 9 | 7 | 1 2 5 8 9 |
| 2 7 9 | 8 | |
| 4 5 7 9 | 9 | 3 6 7 8 9 |
KQXS Miền Trung — Thứ sáu 05-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 10 | 31 |
| 7 | 027 | 053 |
| 6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| 5 | 1673 | 1465 |
| 4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| 3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| 2 | 49645 | 50213 |
| 1 | 13623 | 11965 |
| Đ.B | 449016 | 420259 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Gia Lai
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 |
| 0 3 4 4 6 | 1 | |
| 3 6 7 | 2 | 6 |
| 6 | 3 | 1 2 6 7 |
| 4 5 | 4 | 1 1 4 9 |
| 9 | 5 | 0 4 |
| 2 3 | 6 | 1 2 3 |
| 3 | 7 | 2 |
| 8 | 8 | 8 |
| 4 | 9 | 5 |
Ninh Thuận
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 | 8 8 | |
| 2 3 | 1 | 3 5 |
| 5 8 | 2 | 1 8 |
| 1 | 3 | 1 4 5 7 |
| 3 7 | 4 | |
| 1 3 9 | 5 | 2 6 6 |
| 5 5 | 6 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 0 0 2 | 8 | 2 9 9 |
| 8 8 | 9 | 5 |
KQXS Miền Trung — Thứ năm 04-06-2026
✓ Hoàn thành
| G | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 8 | 16 | 98 | 25 |
| 7 | 521 | 266 | 396 |
| 6 | 8143 6995 9379 | 6482 2003 3961 | 5737 4021 1894 |
| 5 | 2354 | 0757 | 3600 |
| 4 | 37372 41501 67571 33124 20443 71576 35677 | 01721 51733 36920 24384 41653 34364 59108 | 04129 14910 86139 09737 38921 44235 79985 |
| 3 | 45266 21075 | 55214 84698 | 34180 94393 |
| 2 | 35092 | 25812 | 52759 |
| 1 | 49108 | 44164 | 03475 |
| Đ.B | 785898 | 528016 | 155504 |
Kết quả chính thức
Lô tô đầu đuôi
Bình Định
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 1 8 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 2 7 |
| 1 4 | 2 | 7 9 |
| 3 | 4 4 | |
| 3 3 | 4 | 2 5 |
| 4 | 5 | 7 9 |
| 6 | 6 | 1 6 7 |
| 1 2 5 6 7 9 | 7 | 7 |
| 8 | 0 9 | |
| 2 5 8 | 9 | 7 |
Quảng Bình
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 3 8 | 0 | 2 |
| 2 4 6 | 1 | 2 6 |
| 0 1 | 2 | 1 8 |
| 3 | 3 | 0 3 5 |
| 4 | 1 6 6 8 | |
| 3 7 | 5 | |
| 1 4 4 6 | 6 | 1 6 |
| 7 | 5 | |
| 2 4 | 8 | 0 9 9 |
| 8 8 | 9 |
Quảng Trị
| ĐẦU | Đ/Đ | ĐUÔI |
|---|---|---|
| 0 4 | 0 | 0 1 8 |
| 0 | 1 | 2 2 |
| 1 1 5 9 | 2 | |
| 5 7 7 9 | 3 | 9 |
| 4 | 0 9 | |
| 9 | 5 | 2 3 7 8 |
| 6 | 9 | |
| 5 | 7 | 3 3 |
| 0 5 | 8 | |
| 3 4 6 | 9 | 2 3 5 |
Công cụ thống kê Miền Trung