Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 12-10-2025
G | Miền Bắc |
---|---|
7 | 02 90 42 28 |
6 | 493 645 966 |
5 | 4205 3302 6273 7546 7162 9102 |
4 | 3781 2444 1432 7054 |
3 | 82102 55236 49407 14412 93966 59246 |
2 | 88046 06757 |
1 | 46620 |
Đ.B | 26352 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
Miền Bắc | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
2,9 | 0 | 24,5,7 |
8 | 1 | 2 |
04,1,3,4,5,6 | 2 | 0,8 |
7,9 | 3 | 2,6 |
4,5 | 4 | 2,4,5,63 |
0,4 | 5 | 2,4,7 |
3,43,62 | 6 | 2,62 |
0,5 | 7 | 3 |
2 | 8 | 1 |
9 | 0,3 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 12-10-2025
G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
8 | 30 | 46 | 65 |
7 | 344 | 814 | 244 |
6 | 1467 9372 9661 | 1518 7786 3597 | 5413 5483 0094 |
5 | 1257 | 3797 | 3911 |
4 | 68767 04471 10297 10573 90662 57223 42514 | 69038 19472 56809 23585 42959 49735 95369 | 35517 70286 76748 25739 74984 68194 19343 |
3 | 68626 14663 | 13973 16947 | 81501 92758 |
2 | 37538 | 41934 | 68725 |
1 | 50931 | 96877 | 68512 |
Đ.B | 496675 | 379880 | 615051 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
Tiền Giang | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
3 | 0 | |
3,6,7 | 1 | 4 |
6,7 | 2 | 3,6 |
2,6,7 | 3 | 0,1,8 |
1,4 | 4 | 4 |
7 | 5 | 7 |
2 | 6 | 1,2,3,72 |
5,62,9 | 7 | 1,2,3,5 |
3 | 8 | |
9 | 7 |
Kiên Giang | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
8 | 0 | 9 |
1 | 4,8 | |
7 | 2 | |
7 | 3 | 4,5,8 |
1,3 | 4 | 6,7 |
3,8 | 5 | 9 |
4,8 | 6 | 9 |
4,7,92 | 7 | 2,3,7 |
1,3 | 8 | 0,5,6 |
0,5,6 | 9 | 72 |
Đà Lạt | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0 | 1 | |
0,1,5 | 1 | 1,2,3,7 |
1 | 2 | 5 |
1,4,8 | 3 | 9 |
4,8,92 | 4 | 3,4,8 |
2,6 | 5 | 1,8 |
8 | 6 | 5 |
1 | 7 | |
4,5 | 8 | 3,4,6 |
3 | 9 | 42 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 12-10-2025
G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
8 | 71 | 11 | 10 |
7 | 928 | 684 | 023 |
6 | 7121 6307 4147 | 4722 0799 9437 | 6319 6300 2617 |
5 | 8762 | 4714 | 6312 |
4 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 | 03696 99478 27769 51685 68459 98818 97032 | 09268 12405 17776 85055 05586 46562 49134 |
3 | 57368 12262 | 67510 71482 | 99797 03177 |
2 | 11913 | 00403 | 28621 |
1 | 71150 | 92044 | 04617 |
Đ.B | 296358 | 094610 | 395309 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
Kon Tum | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
5 | 0 | 6,72,9 |
1,2,7 | 1 | 1,3,52 |
62 | 2 | 1,8 |
1 | 3 | |
4 | 7 | |
12 | 5 | 0,8,9 |
0 | 6 | 22,8 |
02,4 | 7 | 1 |
2,5,6 | 8 | |
0,5 | 9 |
Khánh Hòa | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
12 | 0 | 3 |
1 | 1 | 02,1,4,8 |
2,3,8 | 2 | 2 |
0 | 3 | 2,7 |
1,4,8 | 4 | 4 |
8 | 5 | 9 |
9 | 6 | 9 |
3 | 7 | 8 |
1,7 | 8 | 2,4,5 |
5,6,9 | 9 | 6,9 |
Thừa Thiên Huế | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0,1 | 0 | 0,5,9 |
2 | 1 | 0,2,72,9 |
1,6 | 2 | 1,3 |
2 | 3 | 4 |
3 | 4 | |
0,5 | 5 | 5 |
7,8 | 6 | 2,8 |
12,7,9 | 7 | 6,7 |
6 | 8 | 6 |
0,1 | 9 | 7 |