Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 25-04-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 52 | 53 | 12 | 39 |
| 7 | 012 | 520 | 341 | 993 |
| 6 | 7793 8407 7765 | 4896 0129 8091 | 8626 1504 4153 | 4673 5304 3371 |
| 5 | 0906 | 3538 | 1486 | 2430 |
| 4 | 97593 03627 24571 64204 06681 19002 11494 | 23946 00541 33585 60217 93830 75683 06036 | 10948 25564 30252 14652 75699 56106 05420 | 44264 07023 18011 40086 18137 09157 47313 |
| 3 | 61380 61983 | 23154 77700 | 57201 57291 | 59858 40346 |
| 2 | 01164 | 63485 | 47453 | 65776 |
| 1 | 96078 | 37008 | 83121 | 25347 |
| Đ.B | 077465 | 638657 | 548122 | 905491 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8 | 0 | 2,4,6,7 |
| 7,8 | 1 | 2 |
| 0,1,5 | 2 | 7 |
| 8,92 | 3 | |
| 0,6,9 | 4 | |
| 62 | 5 | 2 |
| 0 | 6 | 4,52 |
| 0,2 | 7 | 1,8 |
| 7 | 8 | 0,1,3 |
| 9 | 32,4 | |
| Long An | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2,3 | 0 | 0,8 |
| 4,9 | 1 | 7 |
| 2 | 0,9 | |
| 5,8 | 3 | 0,6,8 |
| 5 | 4 | 1,6 |
| 82 | 5 | 3,4,7 |
| 3,4,9 | 6 | |
| 1,5 | 7 | |
| 0,3 | 8 | 3,52 |
| 2 | 9 | 1,6 |
| Bình Phước | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2 | 0 | 1,4,6 |
| 0,2,4,9 | 1 | 2 |
| 1,2,52 | 2 | 0,1,2,6 |
| 52 | 3 | |
| 0,6 | 4 | 1,8 |
| 5 | 22,32 | |
| 0,2,8 | 6 | 4 |
| 7 | ||
| 4 | 8 | 6 |
| 9 | 9 | 1,9 |
| Hậu Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 4 |
| 1,7,9 | 1 | 1,3 |
| 2 | 3 | |
| 1,2,7,9 | 3 | 0,7,9 |
| 0,6 | 4 | 6,7 |
| 5 | 7,8 | |
| 4,7,8 | 6 | 4 |
| 3,4,5 | 7 | 1,3,6 |
| 5 | 8 | 6 |
| 3 | 9 | 1,3 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 25-04-2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 86 | 17 |
| 7 | 338 | 656 | 071 |
| 6 | 1389 9243 3450 | 4362 3166 7090 | 8649 8487 3328 |
| 5 | 7047 | 9943 | 4898 |
| 4 | 52727 73345 12556 68063 23457 38830 46081 | 40659 18475 83120 01598 70886 01900 05782 | 03204 87939 19034 45481 63999 87070 02321 |
| 3 | 46669 29249 | 05723 64755 | 82234 72030 |
| 2 | 09449 | 20344 | 65954 |
| 1 | 81563 | 38503 | 63224 |
| Đ.B | 671181 | 853918 | 963857 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ bảy
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,5 | 0 | |
| 82 | 1 | 8 |
| 2 | 7 | |
| 4,62 | 3 | 0,8 |
| 4 | 3,5,7,92 | |
| 4 | 5 | 0,6,7 |
| 5 | 6 | 32,9 |
| 2,4,5 | 7 | |
| 1,3 | 8 | 12,9 |
| 42,6,8 | 9 | |
| Quảng Ngãi | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2,9 | 0 | 0,3 |
| 1 | 8 | |
| 6,8 | 2 | 0,3 |
| 0,2,4 | 3 | |
| 4 | 4 | 3,4 |
| 5,7 | 5 | 5,6,9 |
| 5,6,82 | 6 | 2,6 |
| 7 | 5 | |
| 1,9 | 8 | 2,62 |
| 5 | 9 | 0,8 |
| Đắk Nông | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,7 | 0 | 4 |
| 2,7,8 | 1 | 7 |
| 2 | 1,4,8 | |
| 3 | 0,42,9 | |
| 0,2,32,5 | 4 | 9 |
| 5 | 4,7 | |
| 6 | ||
| 1,5,8 | 7 | 0,1 |
| 2,9 | 8 | 1,7 |
| 3,4,9 | 9 | 8,9 |