Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 15-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 49 47 09 33 |
| 6 | 388 714 542 |
| 5 | 7140 9621 0291 1307 0119 6546 |
| 4 | 8850 0898 3851 3714 |
| 3 | 35265 66870 56598 80731 79352 56131 |
| 2 | 27716 24054 |
| 1 | 57092 |
| Đ.B | 67294 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,5,7 | 0 | 7,9 |
| 2,32,5,9 | 1 | 42,6,9 |
| 4,5,9 | 2 | 1 |
| 3 | 3 | 12,3 |
| 12,5,9 | 4 | 0,2,6,7,9 |
| 6 | 5 | 0,1,2,4 |
| 1,4 | 6 | 5 |
| 0,4 | 7 | 0 |
| 8,92 | 8 | 8 |
| 0,1,4 | 9 | 1,2,4,82 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 15-05-2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 39 | 49 |
| 7 | 792 | 371 | 256 |
| 6 | 8696 9071 9899 | 1995 7830 5033 | 0425 9452 2233 |
| 5 | 6558 | 7433 | 7639 |
| 4 | 81890 74589 19516 74905 79365 49958 32396 | 67708 94928 41243 75585 05343 91528 40795 | 20490 77179 06596 97690 73992 39322 52889 |
| 3 | 85216 24672 | 38479 18924 | 55894 63395 |
| 2 | 48400 | 02531 | 98772 |
| 1 | 75759 | 55107 | 51221 |
| Đ.B | 216215 | 660519 | 314542 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
| Vĩnh Long | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,9 | 0 | 0,5 |
| 5,7 | 1 | 5,62 |
| 7,9 | 2 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 0,1,6 | 5 | 1,82,9 |
| 12,92 | 6 | 5 |
| 7 | 1,2 | |
| 52 | 8 | 9 |
| 5,8,9 | 9 | 0,2,62,9 |
| Bình Dương | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | 7,8 |
| 3,7 | 1 | 9 |
| 2 | 4,82 | |
| 32,42 | 3 | 0,1,32,9 |
| 2 | 4 | 32 |
| 8,92 | 5 | |
| 6 | ||
| 0 | 7 | 1,9 |
| 0,22 | 8 | 5 |
| 1,3,7 | 9 | 52 |
| Trà Vinh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 92 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 2,4,5,7,9 | 2 | 1,2,5 |
| 3 | 3 | 3,9 |
| 9 | 4 | 2,9 |
| 2,9 | 5 | 2,6 |
| 5,9 | 6 | |
| 7 | 2,9 | |
| 8 | 9 | |
| 3,4,7,8 | 9 | 02,2,4,5,6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 15-05-2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 45 | 82 |
| 7 | 333 | 316 |
| 6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| 5 | 9399 | 0885 |
| 4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| 3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| 2 | 82306 | 53050 |
| 1 | 01118 | 98498 |
| Đ.B | 306211 | 506540 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
| Gia Lai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | 6 |
| 1,9 | 1 | 1,8 |
| 2 | 9 | |
| 3,6,8 | 3 | 3,4 |
| 3 | 4 | 5 |
| 4,5,7,9 | 5 | 5 |
| 0,8,9 | 6 | 3 |
| 7 | 0,5 | |
| 1 | 8 | 3,6,9 |
| 2,8,9 | 9 | 1,5,6,9 |
| Ninh Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,5 | 0 | 1,4 |
| 0 | 1 | 3,42,6 |
| 8 | 2 | 3 |
| 1,2,3 | 3 | 3,5 |
| 0,12,4 | 4 | 0,4 |
| 3,7,8 | 5 | 0,9 |
| 1 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| 92 | 8 | 2,5 |
| 5 | 9 | 82 |