menu xo so

Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay

     
     
     

Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 21-03-2026

G Miền Bắc
7 92 26 43 05
6 888 151 984
5 4116 7168 4360 2697 5970 4728
4 7514 2499 5992 4648
3 60611 75467 63729 94907 97040 24194
2 27619 72234
1 19952
Đ.B 88594

Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ bảy

Miền Bắc
Chục Số Đơn Vị
4,6,7 0 5,7
1,5 1 1,4,6,9
5,92 2 6,8,9
4 3 4
1,3,8,92 4 0,3,8
0 5 1,2
1,2 6 0,7,8
0,6,9 7 0
2,4,6,8 8 4,8
1,2,9 9 22,42,7,9

Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 21-03-2026

G TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
8 12 61 99 46
7 583 652 724 001
6 6712 9303 1572 2559 5095 0674 9261 8137 8446 1868 9214 3304
5 2836 3397 4902 4397
4 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039
3 82499 75361 90809 12218 29395 17447 13064 15046
2 26741 61753 48445 80942
1 74124 85853 56353 15387
Đ.B 442630 080461 992932 706384

Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy

TP Hồ Chí Minh
Chục Số Đơn Vị
3 0 2,3
1,4,62 1 1,22
0,12,7 2 43
0,8 3 0,6
23 4 1
5
3 6 12,92
7 2
8 3
62,9 9 9
Long An
Chục Số Đơn Vị
0 0 0,7,9
62 1 2,8
1,5 2
52 3
7 4 8
9 5 2,32,9
6 12,9
0,9 7 4
1,4,9 8 9
0,5,6,8 9 5,7,8
Bình Phước
Chục Số Đơn Vị
0 2,5
6 1
0,3,7,8 2 4
5 3 2,7,9
2 4 5,6,7
0,4,9 5 3,7
4,6,7 6 1,6
3,4,5 7 2,6
8 2
3,9 9 5,9
Hậu Giang
Chục Số Đơn Vị
0 1,4,6
0 1 4
4,7 2
4 3 9
0,1,6,8,9 4 2,3,62
8 5
0,42,7 6 4,8
8,9 7 2,6
6 8 4,5,7
3 9 4,7

Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 21-03-2026

G Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắk Nông
8 63 33 55
7 936 251 246
6 9989 6588 9551 1364 4591 8934 8688 3330 1627
5 8795 5300 3008
4 14735 85048 21155 42009 40078 10137 35947 39962 37274 92470 35585 86725 43359 77492 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067
3 54788 17612 01893 43593 58466 59723
2 88278 02872 46401
1 38136 97272 28884
Đ.B 828132 736563 922700

Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ bảy

Đà Nẵng
Chục Số Đơn Vị
0 9
5 1 2
1,3 2
6 3 2,5,62,7
4 7,8
3,5,9 5 1,5
32 6 3
3,4 7 82
4,72,82 8 82,9
0,8 9 5
Quảng Ngãi
Chục Số Đơn Vị
0,7 0 0
5,9 1
6,72,9 2 5
3,6,92 3 3,4
3,6,7 4
2,8 5 1,9
6 2,3,4
7 0,22,4
8 5
5 9 1,2,32
Đắk Nông
Chục Số Đơn Vị
0,3 0 0,1,8
0 1 6
3,7 2 3,7
2 3 0,2
8 4 6,9
5 5 5,8
1,4,6,9 6 6,7
2,6 7 2
0,5,8 8 4,8
4 9 6