Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 29-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 17 16 66 83 |
| 6 | 098 778 418 |
| 5 | 3246 9921 5398 6029 6441 1810 |
| 4 | 8910 7395 2718 8257 |
| 3 | 34384 90328 88871 45255 52778 50834 |
| 2 | 19245 37851 |
| 1 | 82949 |
| Đ.B | 77954 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12 | 0 | |
| 2,4,5,7 | 1 | 02,6,7,82 |
| 2 | 1,8,9 | |
| 8 | 3 | 4 |
| 3,5,8 | 4 | 1,5,6,9 |
| 4,5,9 | 5 | 1,4,5,7 |
| 1,4,6 | 6 | 6 |
| 1,5 | 7 | 1,82 |
| 12,2,72,92 | 8 | 3,4 |
| 2,4 | 9 | 5,82 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 29-05-2026
| G | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| 8 | 49 | 81 | 54 |
| 7 | 135 | 745 | 351 |
| 6 | 6366 0245 8638 | 6637 5106 0040 | 9216 7033 8456 |
| 5 | 1085 | 6874 | 6684 |
| 4 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 | 70603 33723 11443 65482 68273 26634 54438 | 68782 71184 18974 80273 68353 87109 03224 |
| 3 | 90944 30219 | 98912 29062 | 55928 88453 |
| 2 | 14860 | 11426 | 48404 |
| 1 | 19320 | 93120 | 64042 |
| Đ.B | 181994 | 512263 | 132549 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
| Bình Dương | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,6 | 0 | |
| 1 | 2,9 | |
| 1 | 2 | 0,9 |
| 3 | 4,5,82 | |
| 3,4,9 | 4 | 4,5,92 |
| 3,4,7,8 | 5 | |
| 6 | 6 | 0,6 |
| 7 | 5 | |
| 32,9 | 8 | 5 |
| 1,2,42 | 9 | 4,8 |
| Trà Vinh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,4 | 0 | 3,6 |
| 8 | 1 | 2 |
| 1,6,8 | 2 | 0,3,6 |
| 0,2,4,6,7 | 3 | 4,7,8 |
| 3,7 | 4 | 0,3,5 |
| 4 | 5 | |
| 0,2 | 6 | 2,3 |
| 3 | 7 | 3,4 |
| 3 | 8 | 1,2 |
| 9 | ||
| Vĩnh Long | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 4,9 | |
| 5 | 1 | 6 |
| 4,8 | 2 | 4,8 |
| 3,52,7 | 3 | 3 |
| 0,2,5,7,82 | 4 | 2,9 |
| 5 | 1,32,4,6 | |
| 1,5 | 6 | |
| 7 | 3,4 | |
| 2 | 8 | 2,42 |
| 0,4 | 9 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 29-05-2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 97 | 90 |
| 7 | 280 | 085 |
| 6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| 5 | 7580 | 1640 |
| 4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| 3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| 2 | 91090 | 55488 |
| 1 | 37002 | 00245 |
| Đ.B | 962064 | 715293 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
| Gia Lai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,82,9 | 0 | 2 |
| 9 | 1 | 7,9 |
| 0,9 | 2 | |
| 3 | ||
| 6,8 | 4 | |
| 8 | 5 | 0,6,7 |
| 5,6 | 6 | 4,6 |
| 1,5,9 | 7 | 8 |
| 7,9 | 8 | 02,4,5 |
| 1 | 9 | 0,1,2,7,8 |
| Ninh Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4,92 | 0 | 5,6 |
| 9 | 1 | 0 |
| 2 | ||
| 3,9 | 3 | 3,7 |
| 7 | 4 | 0,52 |
| 0,42,8 | 5 | |
| 0,8 | 6 | |
| 3 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 5,6,8,9 |
| 8,9 | 9 | 02,1,3,9 |