Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 17-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 09 51 22 93 |
| 6 | 656 571 083 |
| 5 | 0688 8203 2218 3032 2173 9535 |
| 4 | 9876 5312 7235 3516 |
| 3 | 97425 96836 63051 93319 94292 72410 |
| 2 | 26263 48069 |
| 1 | 69606 |
| Đ.B | 96684 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Chủ nhật
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 3,6,9 |
| 52,7 | 1 | 0,2,6,8,9 |
| 1,2,3,9 | 2 | 2,5 |
| 0,6,7,8,9 | 3 | 2,52,6 |
| 8 | 4 | |
| 2,32 | 5 | 12,6 |
| 0,1,3,5,7 | 6 | 3,9 |
| 7 | 1,3,6 | |
| 1,8 | 8 | 3,4,8 |
| 0,1,6 | 9 | 2,3 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 17-05-2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 74 | 49 | 10 |
| 7 | 288 | 664 | 949 |
| 6 | 4461 4898 6000 | 7085 2156 2510 | 8297 1486 0008 |
| 5 | 9411 | 0990 | 3623 |
| 4 | 83231 44525 09242 11953 27332 76340 47902 | 25409 60745 21782 91930 06613 13284 53011 | 31950 07376 83740 59419 40143 41524 48838 |
| 3 | 96451 79851 | 76412 05049 | 90022 41451 |
| 2 | 41572 | 11367 | 64900 |
| 1 | 87701 | 42716 | 72853 |
| Đ.B | 486686 | 996036 | 443862 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,4 | 0 | 0,1,2 |
| 0,1,3,52,6 | 1 | 1 |
| 0,3,4,7 | 2 | 5 |
| 5 | 3 | 1,2 |
| 7 | 4 | 0,2 |
| 2 | 5 | 12,3 |
| 8 | 6 | 1 |
| 7 | 2,4 | |
| 8,9 | 8 | 6,8 |
| 9 | 8 | |
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,3,9 | 0 | 9 |
| 1 | 1 | 0,1,2,3,6 |
| 1,8 | 2 | |
| 1 | 3 | 0,6 |
| 6,8 | 4 | 5,92 |
| 4,8 | 5 | 6 |
| 1,3,5 | 6 | 4,7 |
| 6 | 7 | |
| 8 | 2,4,5 | |
| 0,42 | 9 | 0 |
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1,4,5 | 0 | 0,8 |
| 5 | 1 | 0,9 |
| 2,6 | 2 | 2,3,4 |
| 2,4,5 | 3 | 8 |
| 2 | 4 | 0,3,9 |
| 5 | 0,1,3 | |
| 7,8 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 6 |
| 0,3 | 8 | 6 |
| 1,4 | 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 17-05-2026
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 12 | 85 |
| 7 | 547 | 333 | 454 |
| 6 | 6709 0455 5932 | 8874 8146 6648 | 9906 8410 0136 |
| 5 | 5334 | 0322 | 9753 |
| 4 | 59765 13095 19829 72648 00857 69746 86475 | 25405 14398 34494 98180 12448 17439 47051 | 77158 84709 72831 35996 32571 68277 79560 |
| 3 | 01415 78662 | 82295 83822 | 08497 23218 |
| 2 | 94679 | 74790 | 64501 |
| 1 | 60094 | 01758 | 93585 |
| Đ.B | 457888 | 899519 | 680674 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 9 | |
| 1 | 5 | |
| 3,6 | 2 | 9 |
| 3 | 2,4 | |
| 3,9 | 4 | 6,7,82 |
| 1,5,6,7,9 | 5 | 5,7 |
| 4 | 6 | 2,5 |
| 4,5 | 7 | 5,9 |
| 42,8 | 8 | 8 |
| 0,2,7 | 9 | 4,5 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,9 | 0 | 5 |
| 5 | 1 | 2,9 |
| 1,22 | 2 | 22 |
| 3 | 3 | 3,9 |
| 7,9 | 4 | 6,82 |
| 0,9 | 5 | 1,8 |
| 4 | 6 | |
| 7 | 4 | |
| 42,5,9 | 8 | 0 |
| 1,3 | 9 | 0,4,5,8 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,6 | 0 | 1,6,9 |
| 0,3,7 | 1 | 0,8 |
| 2 | ||
| 5 | 3 | 1,6 |
| 5,7 | 4 | |
| 82 | 5 | 3,4,8 |
| 0,3,9 | 6 | 0 |
| 7,9 | 7 | 1,4,7 |
| 1,5 | 8 | 52 |
| 0 | 9 | 6,7 |