Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 26-03-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 11 95 82 49 |
| 6 | 551 696 336 |
| 5 | 1902 5487 2110 7982 9799 9727 |
| 4 | 2166 9428 5602 2636 |
| 3 | 81985 47014 57792 95318 78875 67162 |
| 2 | 14552 17487 |
| 1 | 60794 |
| Đ.B | 44693 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ năm
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 22 |
| 1,5 | 1 | 0,1,4,8 |
| 02,5,6,82,9 | 2 | 7,8 |
| 9 | 3 | 62 |
| 1,9 | 4 | 9 |
| 7,8,9 | 5 | 1,2 |
| 32,6,9 | 6 | 2,6 |
| 2,82 | 7 | 5 |
| 1,2 | 8 | 22,5,72 |
| 4,9 | 9 | 2,3,4,5,6,9 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 26-03-2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 60 | 10 | 59 |
| 7 | 813 | 365 | 690 |
| 6 | 6923 1125 9582 | 8377 5407 1170 | 6823 9442 3140 |
| 5 | 5796 | 0032 | 1543 |
| 4 | 42962 36545 73036 71137 39716 87460 19180 | 35526 42717 79136 67840 06985 29175 15243 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 |
| 3 | 91916 39915 | 11165 64970 | 83825 86861 |
| 2 | 80309 | 96714 | 59306 |
| 1 | 51206 | 78504 | 06225 |
| Đ.B | 325649 | 287738 | 236719 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ năm
| Tây Ninh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 62,8 | 0 | 6,9 |
| 1 | 3,5,62 | |
| 6,8 | 2 | 3,5 |
| 1,2 | 3 | 6,7 |
| 4 | 5,9 | |
| 1,2,4 | 5 | |
| 0,12,3,9 | 6 | 02,2 |
| 3 | 7 | |
| 8 | 0,2 | |
| 0,4 | 9 | 6 |
| An Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,4,72 | 0 | 4,7 |
| 1 | 0,4,7 | |
| 3 | 2 | 6 |
| 4 | 3 | 2,6,8 |
| 0,1 | 4 | 0,3 |
| 62,7,8 | 5 | |
| 2,3 | 6 | 52 |
| 0,1,7 | 7 | 02,5,7 |
| 3 | 8 | 5 |
| 9 | ||
| Bình Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,9 | 0 | 6 |
| 62 | 1 | 6,9 |
| 4 | 2 | 3,52 |
| 2,4 | 3 | 6,9 |
| 6 | 4 | 0,2,3 |
| 22 | 5 | 7,9 |
| 0,1,3 | 6 | 12,4 |
| 5 | 7 | |
| 8 | ||
| 1,3,5,9 | 9 | 0,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 26-03-2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 91 | 71 |
| 7 | 532 | 987 | 217 |
| 6 | 1399 6291 4522 | 3190 3929 7798 | 9530 9611 5480 |
| 5 | 0425 | 9848 | 8766 |
| 4 | 45013 01025 65458 18446 73096 68977 85615 | 68906 89923 45809 71494 20357 67512 92342 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| 3 | 29245 36119 | 66104 80184 | 32338 17084 |
| 2 | 93879 | 35781 | 75544 |
| 1 | 37165 | 17593 | 21174 |
| Đ.B | 324258 | 764171 | 148431 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ năm
| Bình Định | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | ||
| 5,9 | 1 | 3,5,9 |
| 2,3 | 2 | 2,52 |
| 1 | 3 | 2 |
| 4 | 5,6 | |
| 1,22,4,6 | 5 | 1,82 |
| 4,9 | 6 | 5 |
| 7 | 7 | 7,9 |
| 52 | 8 | |
| 1,7,9 | 9 | 1,6,9 |
| Quảng Trị | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 4,6,9 |
| 7,8,9 | 1 | 2 |
| 1,4 | 2 | 3,9 |
| 2,9 | 3 | |
| 0,8,9 | 4 | 2,8 |
| 5 | 7 | |
| 0 | 6 | |
| 5,8 | 7 | 1 |
| 4,9 | 8 | 1,4,7 |
| 0,2 | 9 | 0,1,3,4,8 |
| Quảng Bình | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,8 | 0 | 1 |
| 0,1,3,6,7 | 1 | 1,6,7 |
| 6,8 | 2 | 7 |
| 3 | 0,1,8 | |
| 4,6,7,8 | 4 | 4 |
| 5 | ||
| 1,6 | 6 | 1,2,4,6 |
| 1,2 | 7 | 1,4 |
| 3 | 8 | 0,2,4 |
| 9 | ||