Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 22-04-2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 12 | 50 | 00 |
| 7 | 319 | 175 | 642 |
| 6 | 0413 2568 7282 | 0031 2425 5942 | 2676 2867 7353 |
| 5 | 7138 | 0881 | 2441 |
| 4 | 00601 13683 68924 19490 72035 50903 42750 | 32985 90812 82176 29985 43047 36724 61571 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| 3 | 25912 49031 | 79867 75266 | 49036 49160 |
| 2 | 60119 | 53275 | 05046 |
| 1 | 27500 | 01514 | 21495 |
| Đ.B | 324163 | 657749 | 953280 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ tư
| Đồng Nai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,5,9 | 0 | 0,1,3 |
| 0,3 | 1 | 22,3,92 |
| 12,8 | 2 | 4 |
| 0,1,6,8 | 3 | 1,5,8 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 5 | 0 |
| 6 | 3,8 | |
| 7 | ||
| 3,6 | 8 | 2,3 |
| 12 | 9 | 0 |
| Cần Thơ | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | |
| 3,7,8 | 1 | 2,4 |
| 1,4 | 2 | 4,5 |
| 3 | 1 | |
| 1,2 | 4 | 2,7,9 |
| 2,72,82 | 5 | 0 |
| 6,7 | 6 | 6,7 |
| 4,6 | 7 | 1,52,6 |
| 8 | 1,52 | |
| 4 | 9 | |
| Sóc Trăng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,6,8 | 0 | 0 |
| 4,6 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 52,9 | 3 | 6 |
| 4 | 4 | 1,2,4,6 |
| 9 | 5 | 32 |
| 3,4,6,7 | 6 | 0,1,6,7 |
| 6 | 7 | 6 |
| 9 | 8 | 0 |
| 9 | 9 | 3,5,8,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 22-04-2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 28 | 35 |
| 7 | 830 | 272 |
| 6 | 4229 1811 9224 | 3446 5873 8720 |
| 5 | 2205 | 9738 |
| 4 | 82034 29905 67159 39609 78208 17270 40754 | 20238 30410 81930 75148 25799 02603 49218 |
| 3 | 88606 88171 | 38315 48976 |
| 2 | 81472 | 30184 |
| 1 | 26730 | 00755 |
| Đ.B | 595660 | 573973 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ tư
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 32,6,7 | 0 | 52,6,8,9 |
| 1,7 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 4,8,9 |
| 3 | 02,4 | |
| 2,3,5 | 4 | |
| 02 | 5 | 4,9 |
| 0 | 6 | 0 |
| 7 | 0,1,2 | |
| 0,2 | 8 | |
| 0,2,5 | 9 | |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,2,3 | 0 | 3 |
| 1 | 0,5,8 | |
| 7 | 2 | 0 |
| 0,72 | 3 | 0,5,82 |
| 8 | 4 | 6,8 |
| 1,3,5 | 5 | 5 |
| 4,7 | 6 | |
| 7 | 2,32,6 | |
| 1,32,4 | 8 | 4 |
| 9 | 9 | 9 |