Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 23-04-2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 92 | 56 | 31 |
| 7 | 566 | 477 | 078 |
| 6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| 5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| 4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| 3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| 2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| 1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| Đ.B | 935353 | 451670 | 154002 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ năm
| Tây Ninh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4,8 | 0 | 2,52,62,7 |
| 1 | 4 | |
| 0,2,5,9 | 2 | 2 |
| 5 | 3 | 6 |
| 1,4 | 4 | 0,4 |
| 02 | 5 | 2,3,8 |
| 02,3,6 | 6 | 6 |
| 0 | 7 | 8 |
| 5,7 | 8 | 0 |
| 9 | 2 | |
| An Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 7 | 0 | |
| 1 | 1 | 1,4,9 |
| 8 | 2 | 6,8 |
| 3 | 9 | |
| 1 | 4 | |
| 6,7 | 5 | 6,8 |
| 2,5,6,7,8 | 6 | 5,6,7,8 |
| 6,7 | 7 | 0,5,6,7 |
| 2,5,6 | 8 | 2,6 |
| 1,3 | 9 | |
| Bình Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,32,6 | 0 | 2,4 |
| 1,3 | 1 | 0,1,3,6 |
| 0,5 | 2 | 5 |
| 1,3,4 | 3 | 02,1,3 |
| 0 | 4 | 3 |
| 2 | 5 | 2,7 |
| 1 | 6 | 0 |
| 5,9 | 7 | 82 |
| 72 | 8 | |
| 9 | 7 | |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 23-04-2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 48 | 93 | 25 |
| 7 | 705 | 675 | 834 |
| 6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| 5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| 4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| 3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| 2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| 1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| Đ.B | 547020 | 982118 | 719913 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ năm
| Bình Định | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1,2,8 | 0 | 0,5 |
| 1 | 0,7 | |
| 2,8 | 2 | 0,2 |
| 3 | 3 | 3,4,5,7 |
| 3 | 4 | 83 |
| 0,3 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 |
| 1,3 | 7 | 82 |
| 43,72 | 8 | 0,2 |
| 9 | ||
| Quảng Trị | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 2 | |
| 52,9 | 1 | 6,8 |
| 0,7 | 2 | |
| 3,5,8,9 | 3 | 3,5,7 |
| 4 | ||
| 3,7,8,9 | 5 | 12,3 |
| 1,7 | 6 | 7 |
| 3,6 | 7 | 2,5,6 |
| 1 | 8 | 3,5 |
| 9 | 1,3,5 | |
| Quảng Bình | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,8 | 0 | 0,1,9 |
| 0 | 1 | 3 |
| 2 | 5,7 | |
| 1 | 3 | 4,6,7,9 |
| 3,5 | 4 | 5,82 |
| 2,4,5 | 5 | 4,5 |
| 3 | 6 | |
| 2,3 | 7 | 8 |
| 42,7 | 8 | 0,9 |
| 0,3,8 | 9 | |