Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 11-07-2025
G | Miền Bắc |
---|---|
7 | 41 43 42 64 |
6 | 377 600 259 |
5 | 7319 3090 5603 8643 3194 2985 |
4 | 4700 2488 8633 3176 |
3 | 66301 98350 64228 12016 96308 58594 |
2 | 79085 24768 |
1 | 24103 |
Đ.B | 59411 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
Miền Bắc | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
02,5,9 | 0 | 02,1,32,8 |
0,1,4 | 1 | 1,6,9 |
4 | 2 | 8 |
02,3,42 | 3 | 3 |
6,92 | 4 | 1,2,32 |
82 | 5 | 0,9 |
1,7 | 6 | 4,8 |
7 | 7 | 6,7 |
0,2,6,8 | 8 | 52,8 |
1,5 | 9 | 0,42 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 11-07-2025
G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
8 | 14 | 13 | 52 |
7 | 495 | 052 | 533 |
6 | 3837 4751 3428 | 8034 0119 3687 | 7172 3875 5003 |
5 | 5337 | 5133 | 2808 |
4 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 |
3 | 65132 74267 | 04990 34318 | 08830 88984 |
2 | 79366 | 66680 | 80444 |
1 | 50714 | 60358 | 41565 |
Đ.B | 366870 | 260469 | 645803 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
Vĩnh Long | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
7 | 0 | 5,8 |
5 | 1 | 42,5 |
3 | 2 | 8 |
3 | 2,73 | |
12 | 4 | 7 |
0,1,9 | 5 | 1,9 |
6 | 6 | 6,7 |
33,4,6,8 | 7 | 0 |
0,2 | 8 | 7 |
5 | 9 | 5 |
Bình Dương | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
8,9 | 0 | |
1 | 32,8,9 | |
5 | 2 | 4 |
12,3 | 3 | 3,4 |
2,3,8 | 4 | 8 |
9 | 5 | 2,82 |
7 | 6 | 9 |
8 | 7 | 6 |
1,4,52 | 8 | 0,4,7 |
1,6 | 9 | 0,5 |
Trà Vinh | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
3 | 0 | 32,6,8 |
8 | 1 | 5,8 |
3,5,7 | 2 | |
02,3 | 3 | 0,2,3,7 |
4,8 | 4 | 4 |
1,6,7 | 5 | 2,9 |
0 | 6 | 5 |
3 | 7 | 2,5 |
0,1 | 8 | 1,4 |
5 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 11-07-2025
G | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
8 | 42 | 22 |
7 | 538 | 600 |
6 | 7662 0444 9730 | 6972 1997 4262 |
5 | 7083 | 8727 |
4 | 87440 35351 65049 00311 13237 84831 83224 | 48593 82916 40630 48528 11319 88198 67882 |
3 | 08840 09290 | 99898 72319 |
2 | 67043 | 99045 |
1 | 60399 | 50440 |
Đ.B | 927326 | 260643 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
Gia Lai | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
3,42,9 | 0 | |
1,3,5 | 1 | 1 |
4,6 | 2 | 4,6 |
4,8 | 3 | 0,1,7,8 |
2,4 | 4 | 02,2,3,4,9 |
5 | 1 | |
2 | 6 | 2 |
3 | 7 | |
3 | 8 | 3 |
4,9 | 9 | 0,9 |
Ninh Thuận | ||
Chục | Số | Đơn Vị |
0,3,4 | 0 | 0 |
1 | 6,92 | |
2,6,7,8 | 2 | 2,7,8 |
4,9 | 3 | 0 |
4 | 0,3,5 | |
4 | 5 | |
1 | 6 | 2 |
2,9 | 7 | 2 |
2,92 | 8 | 2 |
12 | 9 | 3,7,82 |