Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 11-03-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 97 71 09 43 |
| 6 | 680 383 179 |
| 5 | 6196 1569 5628 2636 8647 9269 |
| 4 | 5708 4870 0118 0979 |
| 3 | 33789 07705 75150 95564 84551 53231 |
| 2 | 46164 75498 |
| 1 | 29356 |
| Đ.B | 30368 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ tư
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,7,8 | 0 | 5,8,9 |
| 3,5,7 | 1 | 8 |
| 2 | 8 | |
| 4,8 | 3 | 1,6 |
| 62 | 4 | 3,7 |
| 0 | 5 | 0,1,6 |
| 3,5,9 | 6 | 42,8,92 |
| 4,9 | 7 | 0,1,92 |
| 0,1,2,6,9 | 8 | 0,3,9 |
| 0,62,72,8 | 9 | 6,7,8 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 11-03-2026
| G | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 8 | 23 | 56 | 50 |
| 7 | 372 | 476 | 623 |
| 6 | 6669 3892 8335 | 2566 0314 8916 | 7901 4818 1470 |
| 5 | 0388 | 6404 | 4632 |
| 4 | 57469 98944 26947 03006 25833 54997 10664 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 |
| 3 | 70674 55637 | 70768 39152 | 18756 93139 |
| 2 | 19425 | 38023 | 92405 |
| 1 | 64377 | 48154 | 46529 |
| Đ.B | 152825 | 530015 | 940018 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ tư
| Đồng Nai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 6 | |
| 1 | ||
| 7,9 | 2 | 3,52 |
| 2,3 | 3 | 3,5,7 |
| 4,6,7 | 4 | 4,7 |
| 22,3 | 5 | |
| 0 | 6 | 4,92 |
| 3,4,7,9 | 7 | 2,4,7 |
| 8 | 8 | 8 |
| 62 | 9 | 2,7 |
| Cần Thơ | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 4,9 | |
| 5 | 1 | 4,5,6 |
| 5 | 2 | 3,5,7 |
| 2 | 3 | |
| 0,1,5,8 | 4 | |
| 1,2 | 5 | 1,2,4,6 |
| 1,5,6,7 | 6 | 6,8 |
| 2,8 | 7 | 6 |
| 6 | 8 | 4,7,9 |
| 0,8 | 9 | |
| Sóc Trăng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,7 | 0 | 1,5 |
| 0 | 1 | 3,6,83 |
| 3 | 2 | 3,5,9 |
| 1,2 | 3 | 2,9 |
| 4 | 5 | |
| 0,2,4 | 5 | 0,6,9 |
| 1,5 | 6 | |
| 9 | 7 | 0 |
| 13 | 8 | |
| 2,3,5 | 9 | 7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 11-03-2026
| G | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 8 | 67 | 87 |
| 7 | 815 | 377 |
| 6 | 7599 5543 4774 | 6648 9722 4424 |
| 5 | 2545 | 0781 |
| 4 | 21262 47999 99008 82848 69025 23632 16611 | 14548 08365 43457 02801 69899 81290 99816 |
| 3 | 01368 50085 | 17502 64111 |
| 2 | 25205 | 38628 |
| 1 | 34565 | 87359 |
| Đ.B | 371566 | 866862 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ tư
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 5,8 | |
| 1 | 1 | 1,5 |
| 3,6 | 2 | 5 |
| 4 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | 3,5,8 |
| 0,1,2,4,6,8 | 5 | |
| 6 | 6 | 2,5,6,7,8 |
| 6 | 7 | 4 |
| 0,4,6 | 8 | 5 |
| 92 | 9 | 92 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 1,2 |
| 0,1,8 | 1 | 1,6 |
| 0,2,6 | 2 | 2,4,8 |
| 3 | ||
| 2 | 4 | 82 |
| 6 | 5 | 7,9 |
| 1 | 6 | 2,5 |
| 5,7,8 | 7 | 7 |
| 2,42 | 8 | 1,7 |
| 5,9 | 9 | 0,9 |