Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 30-04-2026
| G | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 49 | 10 |
| 7 | 351 | 171 | 628 |
| 6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| 5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| 4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| 3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| 2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| 1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| Đ.B | 113144 | 744577 | 561565 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ năm
| Tây Ninh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,5 | 0 | 6 |
| 53 | 1 | 02 |
| 22 | 2 | 22 |
| 3 | 3 | 3,6 |
| 4,62 | 4 | 4,6 |
| 6 | 5 | 0,13,72 |
| 0,3,4 | 6 | 42,5 |
| 52 | 7 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| An Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | |
| 72 | 1 | 0,3,8 |
| 7 | 2 | 32,4 |
| 1,22,3 | 3 | 3,4 |
| 2,3,4,8 | 4 | 4,9 |
| 5 | 9 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 7 | 12,2,6,7 |
| 1,9 | 8 | 4 |
| 4,5 | 9 | 8 |
| Bình Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 2,5 |
| 9 | 1 | 0,8,9 |
| 0,8 | 2 | 8 |
| 8 | 3 | |
| 7 | 4 | |
| 0,6,8 | 5 | |
| 62,8 | 6 | 5,62,7 |
| 6,9 | 7 | 4 |
| 1,2 | 8 | 2,3,5,6,9 |
| 1,8 | 9 | 1,7 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 30-04-2026
| G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 8 | 57 | 31 | 91 |
| 7 | 222 | 943 | 436 |
| 6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| 5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| 4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| 3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| 2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| 1 | 81275 | 88233 | 95326 |
| Đ.B | 502849 | 675956 | 486953 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ năm
| Bình Định | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 7 |
| 1 | 2 | |
| 1,2 | 2 | 2,7,9 |
| 7 | 3 | 4 |
| 3,92 | 4 | 9 |
| 6,7 | 5 | 6,7 |
| 5 | 6 | 0,5,7 |
| 0,2,5,6,9 | 7 | 3,5,9 |
| 8 | ||
| 2,4,7 | 9 | 42,7 |
| Quảng Trị | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 6 |
| 3,5 | 1 | 72,82 |
| 3,7 | 2 | |
| 3,4,6 | 3 | 1,2,3,7 |
| 4 | 0,3 | |
| 5 | 1,62,9 | |
| 0,52 | 6 | 3 |
| 12,3,9 | 7 | 2 |
| 12 | 8 | |
| 5 | 9 | 7 |
| Quảng Bình | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | 2,5 |
| 5,9 | 1 | |
| 0,72 | 2 | 5,6 |
| 5,7,9 | 3 | 62 |
| 5 | 4 | |
| 0,2 | 5 | 1,3,4 |
| 2,32 | 6 | |
| 9 | 7 | 22,3 |
| 9 | 8 | 9 |
| 8 | 9 | 0,1,3,7,8 |