Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 06-02-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 05 61 18 50 |
| 6 | 562 720 581 |
| 5 | 8225 8191 6358 0638 1942 7726 |
| 4 | 9656 7323 1879 7157 |
| 3 | 09777 78009 02892 62327 28046 30966 |
| 2 | 79243 97697 |
| 1 | 95078 |
| Đ.B | 06133 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ sáu
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 2,5 | 0 | 5,9 |
| 6,8,9 | 1 | 8 |
| 4,6,9 | 2 | 0,3,5,6,7 |
| 2,3,4 | 3 | 3,8 |
| 4 | 2,3,6 | |
| 0,2 | 5 | 0,6,7,8 |
| 2,4,5,6 | 6 | 1,2,6 |
| 2,5,7,9 | 7 | 7,8,9 |
| 1,3,5,7 | 8 | 1 |
| 0,7 | 9 | 1,2,7 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 06-02-2026
| G | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 8 | 05 | 13 | 38 |
| 7 | 198 | 496 | 074 |
| 6 | 2355 4559 7652 | 6832 5599 7760 | 1984 4999 3962 |
| 5 | 7819 | 8853 | 2689 |
| 4 | 95598 76122 69355 73428 73792 33414 72865 | 46238 23306 18394 55711 89378 28965 98169 | 90601 01408 50659 44528 16890 38746 26517 |
| 3 | 69150 20304 | 15409 00818 | 96776 28659 |
| 2 | 47045 | 98495 | 58180 |
| 1 | 28371 | 59974 | 24014 |
| Đ.B | 799293 | 806337 | 546923 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ sáu
| Vĩnh Long | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5 | 0 | 4,5 |
| 7 | 1 | 4,9 |
| 2,5,9 | 2 | 2,8 |
| 9 | 3 | |
| 0,1 | 4 | 5 |
| 0,4,52,6 | 5 | 0,2,52,9 |
| 6 | 5 | |
| 7 | 1 | |
| 2,92 | 8 | |
| 1,5 | 9 | 2,3,82 |
| Bình Dương | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 6 | 0 | 6,9 |
| 1 | 1 | 1,3,8 |
| 3 | 2 | |
| 1,5 | 3 | 2,7,8 |
| 7,9 | 4 | |
| 6,9 | 5 | 3 |
| 0,9 | 6 | 0,5,9 |
| 3 | 7 | 4,8 |
| 1,3,7 | 8 | |
| 0,6,9 | 9 | 4,5,6,9 |
| Trà Vinh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 8,9 | 0 | 1,8 |
| 0 | 1 | 4,7 |
| 6 | 2 | 3,8 |
| 2 | 3 | 8 |
| 1,7,8 | 4 | 6 |
| 5 | 92 | |
| 4,7 | 6 | 2 |
| 1 | 7 | 4,6 |
| 0,2,3 | 8 | 0,4,9 |
| 52,8,9 | 9 | 0,9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 06-02-2026
| G | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 8 | 74 | 19 |
| 7 | 782 | 069 |
| 6 | 0195 7430 1265 | 6764 8139 7446 |
| 5 | 2501 | 7011 |
| 4 | 92320 30743 06632 19186 12017 66752 86307 | 18459 55908 31052 28931 86559 91926 83344 |
| 3 | 76562 40611 | 40710 09645 |
| 2 | 33157 | 42996 |
| 1 | 73800 | 16453 |
| Đ.B | 170260 | 549566 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ sáu
| Gia Lai | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2,3,6 | 0 | 0,1,7 |
| 0,1 | 1 | 1,7 |
| 3,5,6,8 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 0,2 |
| 7 | 4 | 3 |
| 6,9 | 5 | 2,7 |
| 8 | 6 | 0,2,5 |
| 0,1,5 | 7 | 4 |
| 8 | 2,6 | |
| 9 | 5 | |
| Ninh Thuận | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 8 |
| 1,3 | 1 | 0,1,9 |
| 5 | 2 | 6 |
| 5 | 3 | 1,9 |
| 4,6 | 4 | 4,5,6 |
| 4 | 5 | 2,3,92 |
| 2,4,6,9 | 6 | 4,6,9 |
| 7 | ||
| 0 | 8 | |
| 1,3,52,6 | 9 | 6 |