Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Bắc - KQXS - 09-05-2026
| G | Miền Bắc |
|---|---|
| 7 | 05 96 86 45 |
| 6 | 681 742 010 |
| 5 | 9479 8567 5492 6495 0437 1364 |
| 4 | 5196 1213 9947 7850 |
| 3 | 56910 76565 78266 49183 70563 80017 |
| 2 | 66123 62653 |
| 1 | 75052 |
| Đ.B | 26192 |
Loto Miền Bắc  /  Loto Miền Bắc Thứ bảy
| Miền Bắc | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 12,5 | 0 | 5 |
| 8 | 1 | 02,3,7 |
| 4,5,92 | 2 | 3 |
| 1,2,5,6,8 | 3 | 7 |
| 6 | 4 | 2,5,7 |
| 0,4,6,9 | 5 | 0,2,3 |
| 6,8,92 | 6 | 3,4,5,6,7 |
| 1,3,4,6 | 7 | 9 |
| 8 | 1,3,6 | |
| 7 | 9 | 22,5,62 |
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 09-05-2026
| G | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 64 | 15 | 47 |
| 7 | 874 | 264 | 769 | 217 |
| 6 | 0990 7134 8442 | 6583 7601 2313 | 5532 8251 4100 | 8204 5133 9572 |
| 5 | 3271 | 8555 | 0032 | 4683 |
| 4 | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 |
| 3 | 06773 99588 | 58036 43879 | 26989 18657 | 74216 45289 |
| 2 | 98159 | 23743 | 89571 | 85887 |
| 1 | 27267 | 30410 | 16210 | 76403 |
| Đ.B | 063178 | 411089 | 370369 | 703896 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Thứ bảy
| TP Hồ Chí Minh | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 9 | 0 | |
| 3,7 | 1 | 3 |
| 4 | 2 | 7 |
| 1,7 | 3 | 1,4 |
| 3,73,8 | 4 | 2,9 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7 | |
| 2,6 | 7 | 1,3,43,8 |
| 7,8 | 8 | 4,8,9 |
| 4,5,8 | 9 | 0 |
| Long An | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,7 | 0 | 12,8 |
| 02 | 1 | 0,3 |
| 2 | ||
| 1,4,82,9 | 3 | 6 |
| 62 | 4 | 3 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3,8,9 | 6 | 42 |
| 7 | 0,9 | |
| 0 | 8 | 32,6,9 |
| 7,8 | 9 | 3,6 |
| Bình Phước | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,1 | 0 | 0 |
| 5,7 | 1 | 0,5 |
| 32,9 | 2 | 6 |
| 3 | 22,5 | |
| 4 | ||
| 1,3,6,7 | 5 | 1,72 |
| 2,6 | 6 | 5,6,92 |
| 52 | 7 | 1,5 |
| 8 | 9 | |
| 62,8 | 9 | 2 |
| Hậu Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 3,4 | |
| 8 | 1 | 6,7 |
| 7 | 2 | 7,9 |
| 0,3,8 | 3 | 3,6 |
| 0,9 | 4 | 7,8 |
| 6 | 5 | |
| 1,3,9 | 6 | 5 |
| 1,2,4,8 | 7 | 2 |
| 4 | 8 | 1,3,7,9 |
| 2,8 | 9 | 4,6 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 09-05-2026
| G | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 8 | 09 | 54 | 09 |
| 7 | 319 | 338 | 155 |
| 6 | 3854 8335 2734 | 8914 0458 8705 | 9638 6284 4187 |
| 5 | 7484 | 4631 | 9240 |
| 4 | 93024 68649 38800 44641 69111 31761 28290 | 18061 62216 48511 00985 74431 13735 74895 | 29225 34402 01259 68479 22502 17372 37901 |
| 3 | 71520 69443 | 92285 69810 | 46294 36969 |
| 2 | 94103 | 48978 | 36157 |
| 1 | 44824 | 41222 | 08188 |
| Đ.B | 781899 | 228575 | 155727 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Thứ bảy
| Đà Nẵng | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0,2,9 | 0 | 0,3,9 |
| 1,4,6 | 1 | 1,9 |
| 2 | 0,42 | |
| 0,4 | 3 | 4,5 |
| 22,3,5,8 | 4 | 1,3,9 |
| 3 | 5 | 4 |
| 6 | 1 | |
| 7 | ||
| 8 | 4 | |
| 0,1,4,9 | 9 | 0,9 |
| Quảng Ngãi | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1 | 0 | 5 |
| 1,32,6 | 1 | 0,1,4,6 |
| 2 | 2 | 2 |
| 3 | 12,5,8 | |
| 1,5 | 4 | |
| 0,3,7,82,9 | 5 | 4,8 |
| 1 | 6 | 1 |
| 7 | 5,8 | |
| 3,5,7 | 8 | 52 |
| 9 | 5 | |
| Đắk Nông | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 4 | 0 | 1,22,9 |
| 0 | 1 | |
| 02,7 | 2 | 5,7 |
| 3 | 8 | |
| 8,9 | 4 | 0 |
| 2,5 | 5 | 5,7,9 |
| 6 | 9 | |
| 2,5,8 | 7 | 2,9 |
| 3,8 | 8 | 4,7,8 |
| 0,5,6,7 | 9 | 4 |