Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
Kết quả xổ số Miền Nam - KQXS - 26-04-2026
| G | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 8 | 53 | 90 | 81 |
| 7 | 467 | 199 | 032 |
| 6 | 3784 4396 9113 | 7346 3489 4885 | 5008 7887 4630 |
| 5 | 2193 | 5237 | 6728 |
| 4 | 46513 75659 22121 58654 52214 72716 67445 | 32298 97148 85112 26700 28907 88919 67300 | 93710 70087 88838 56244 57753 04087 76299 |
| 3 | 12264 75394 | 88802 19842 | 67834 42550 |
| 2 | 39183 | 69323 | 70052 |
| 1 | 12104 | 73462 | 00205 |
| Đ.B | 624586 | 360679 | 212947 |
Loto Miền Nam  /  Loto Miền Nam Chủ nhật
| Tiền Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 32,4,6 |
| 2 | 1 | |
| 12,5,8,9 | 3 | |
| 0,1,5,6,8,9 | 4 | 5 |
| 4 | 5 | 3,4,9 |
| 1,8,9 | 6 | 4,7 |
| 6 | 7 | |
| 8 | 3,4,6 | |
| 5 | 9 | 3,4,6 |
| Kiên Giang | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 02,9 | 0 | 02,2,7 |
| 1 | 2,9 | |
| 0,1,4,6 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 7 |
| 4 | 2,6,8 | |
| 8 | 5 | |
| 4 | 6 | 2 |
| 0,3 | 7 | 9 |
| 4,9 | 8 | 5,9 |
| 1,7,8,9 | 9 | 0,8,9 |
| Đà Lạt | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 1,3,5 | 0 | 5,8 |
| 8 | 1 | 0 |
| 3,5 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 0,2,4,8 |
| 3,4 | 4 | 4,7 |
| 0 | 5 | 0,2,3 |
| 6 | ||
| 4,83 | 7 | |
| 0,2,3 | 8 | 1,73 |
| 9 | 9 | 9 |
Kết quả xổ số Miền Trung - KQXS - 26-04-2026
| G | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 47 | 74 |
| 7 | 023 | 682 | 484 |
| 6 | 6214 8550 9032 | 2399 6445 6230 | 9250 4994 2830 |
| 5 | 9981 | 1871 | 3792 |
| 4 | 75390 64223 57939 54754 02780 22849 46142 | 68028 86231 96026 45819 67732 16683 99555 | 95660 87433 04454 78207 68065 67762 11535 |
| 3 | 87591 01484 | 15623 36831 | 24790 09135 |
| 2 | 25582 | 10575 | 15002 |
| 1 | 47568 | 33562 | 73557 |
| Đ.B | 683004 | 676666 | 988002 |
Loto Miền Trung  /  Loto Miền Trung Chủ nhật
| Kon Tum | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 5,8,9 | 0 | 4 |
| 8,9 | 1 | 4 |
| 3,42,8 | 2 | 32 |
| 22 | 3 | 2,9 |
| 0,1,5,8 | 4 | 22,9 |
| 5 | 0,4 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | ||
| 6 | 8 | 0,1,2,4 |
| 3,4 | 9 | 0,1 |
| Khánh Hòa | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3 | 0 | |
| 32,7 | 1 | 9 |
| 3,6,8 | 2 | 3,6,8 |
| 2,8 | 3 | 0,12,2 |
| 4 | 5,7 | |
| 4,5,7 | 5 | 5 |
| 2,6 | 6 | 2,6 |
| 4 | 7 | 1,5 |
| 2 | 8 | 2,3 |
| 1,9 | 9 | 9 |
| Thừa Thiên Huế | ||
| Chục | Số | Đơn Vị |
| 3,5,6,9 | 0 | 22,7 |
| 1 | ||
| 02,6,9 | 2 | |
| 3 | 3 | 0,3,52 |
| 5,7,8,9 | 4 | |
| 32,6 | 5 | 0,4,7 |
| 6 | 0,2,5 | |
| 0,5 | 7 | 4 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 0,2,4 | |