XSMN - XỔ SỐ MIỀN NAM HÔM NAY

G Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
8 71 49 30
7 684 866 140
6 3092 6839 3701 8929 2925 2008 6589 8001 0111
5 4826 6182 7817
4 14922 90281 02183 50233 05714 79062 47376 62799 54812 27300 92873 45971 60810 67006 67753 82347 52552 83513 46929 33023 56476
3 95064 56704 39183 79606 17621 58786
2 14617 64389 21550
1 20386 92063 59475
ĐB 437633 955525 055533
Đầu Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 1;4 8;0;6;6 1
1 4;7 2;0 1;7;3
2 6;2 9;5;5 9;3;1
3 9;3;3 0;3
4 9 0;7
5 3;2;0
6 2;4 6;3
7 1;6 3;1 6;5
8 4;1;3;6 2;3;9 9;6
9 2 9
G Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
8 56 53 98
7 992 556 698
6 3470 5721 8147 8830 7133 5037 2501 5717 2511
5 7532 6209 5409
4 42397 47340 70466 06519 66205 75618 62540 78161 62903 18360 63803 80741 37014 38665 23394 63442 67866 61124 05902 67591 29614
3 45967 59565 39573 38977 70432 27200
2 85877 11166 68422
1 95472 22444 04094
ĐB 408981 221550 258209
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 5 9;3;3 1;9;2;0;9
1 9;8 4 7;1;4
2 1 4;2
3 2 0;3;7 2
4 7;0;0 1;4 2
5 6 3;6;0
6 6;7;5 1;0;5;6 6
7 0;7;2 3;7
8 1
9 2;7 8;8;4;1;4
G Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
8 12 76 79 00
7 852 209 514 842
6 5631 2634 0475 0796 3838 0968 4943 1064 6181 3952 3408 1251
5 4038 2301 9419 3270
4 32825 39879 63718 57916 86842 26262 17810 06712 38656 58854 85383 33225 19611 68380 33059 17824 68725 96189 66624 78880 23707 03678 33867 36870 60596 83866 54607 60664
3 49700 53308 94695 51310 21625 04412 36231 25651
2 48226 31880 27108 42793
1 42074 89950 30275 87230
ĐB 530832 255976 353519 107402
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An Hồ Chí Minh
0 0;8 9;1 7;8 0;8;7;2
1 2;8;6;0 2;1;0 4;9;2;9
2 5;6 5 4;5;4;5
3 1;4;8;2 8 1;0
4 2 3 2
5 2 6;4;0 9 2;1;1
6 2 8 4 7;6;4
7 5;9;4 6;6 9;5 0;8;0
8 3;0;0 1;9;0
9 6;5 6;3
G Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
8 53 63 01
7 844 589 741
6 1509 2611 2038 5299 8826 3259 7070 3670 0237
5 7121 8377 9344
4 17438 13067 75924 26936 13606 46831 74777 23130 04551 59468 82114 03681 76631 37205 91691 86658 65011 76869 74427 98710 51409
3 02096 00357 62773 28059 45073 06442
2 58814 84666 63464
1 14236 72303 31756
ĐB 706786 316169 083295
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 9;6 5;3 1;9
1 1;4 4 1;0
2 1;4 6 7
3 8;8;6;1;6 0;1 7
4 4 1;4;2
5 3;7 9;1;9 8;6
6 7 3;8;6;9 9;4
7 7 7;3 0;0;3
8 6 9;1
9 6 9 1;5
G An Giang Bình Thuận Tây Ninh
8 63 35 87
7 166 278 829
6 3156 4457 6237 5709 6320 5682 9053 2336 5810
5 1060 7640 5467
4 36229 64862 04973 70582 43914 83027 32571 92960 86849 73285 19633 78435 96533 24913 21257 13930 60007 01816 25694 61207 30669
3 07455 62126 12498 33565 87594 03173
2 92074 63620 09652
1 44132 34407 02488
ĐB 717323 646269 697070
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 9;7 7;7
1 4 3 0;6
2 9;7;6;3 0;0 9
3 7;2 5;3;5;3 6;0
4 0;9
5 6;7;5 3;7;2
6 3;6;0;2 0;5;9 7;9
7 3;1;4 8 3;0
8 2 2;5 7;8
9 8 4;4