XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11UD-1UD-6UD-10UD-2UD-7UD | ||||||||||||
ĐB | 78885 | |||||||||||
Nhất | 61981 | |||||||||||
Nhì | 32168 | 74990 | ||||||||||
Ba | 52955 | 93657 | 43037 | |||||||||
39539 | 82586 | 22866 | ||||||||||
Tư | 9925 | 5333 | 1426 | 9023 | ||||||||
Năm | 4289 | 6576 | 5377 | |||||||||
7039 | 4487 | 1675 | ||||||||||
Sáu | 145 | 565 | 210 | |||||||||
Bảy | 81 | 14 | 08 | 11 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 10, 14, 11 |
2 | 25, 26, 23 |
3 | 37, 39, 33, 39 |
4 | 45 |
5 | 55, 57 |
6 | 68, 66, 65 |
7 | 76, 77, 75 |
8 | 85, 81, 86, 89, 87, 81 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 81, 81, 11 |
2 | |
3 | 33, 23 |
4 | 14 |
5 | 85, 55, 25, 75, 45, 65 |
6 | 86, 66, 26, 76 |
7 | 57, 37, 77, 87 |
8 | 68, 08 |
9 | 39, 89, 39 |