XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18GP-5GP-13GP-10GP-3GP-6GP-8GP-7GP | ||||||||||||
ĐB | 71961 | |||||||||||
Nhất | 83331 | |||||||||||
Nhì | 77826 | 34607 | ||||||||||
Ba | 42063 | 15142 | 67205 | |||||||||
32829 | 72584 | 04871 | ||||||||||
Tư | 7471 | 1023 | 0796 | 5943 | ||||||||
Năm | 6600 | 3416 | 2788 | |||||||||
2153 | 6425 | 3770 | ||||||||||
Sáu | 386 | 092 | 940 | |||||||||
Bảy | 21 | 23 | 65 | 46 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 05, 00 |
1 | 16 |
2 | 26, 29, 23, 25, 21, 23 |
3 | 31 |
4 | 42, 43, 40, 46 |
5 | 53 |
6 | 61, 63, 65 |
7 | 71, 71, 70 |
8 | 84, 88, 86 |
9 | 96, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 40 |
1 | 61, 31, 71, 71, 21 |
2 | 42, 92 |
3 | 63, 23, 43, 53, 23 |
4 | 84 |
5 | 05, 25, 65 |
6 | 26, 96, 16, 86, 46 |
7 | 07 |
8 | 88 |
9 | 29 |