XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 64122 | |||||||||||
Nhất | 85152 | |||||||||||
Nhì | 41435 | 42344 | ||||||||||
Ba | 14209 | 73798 | 19580 | |||||||||
26678 | 11989 | 60709 | ||||||||||
Tư | 1170 | 1930 | 7994 | 4709 | ||||||||
Năm | 5315 | 4540 | 2747 | |||||||||
8840 | 6509 | 8403 | ||||||||||
Sáu | 909 | 884 | 310 | |||||||||
Bảy | 28 | 96 | 73 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 09, 09, 03, 09 |
1 | 15, 10 |
2 | 22, 28 |
3 | 35, 30 |
4 | 44, 40, 47, 40 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 78, 70, 73, 78 |
8 | 80, 89, 84 |
9 | 98, 94, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 70, 30, 40, 40, 10 |
1 | |
2 | 22, 52 |
3 | 03, 73 |
4 | 44, 94, 84 |
5 | 35, 15 |
6 | 96 |
7 | 47 |
8 | 98, 78, 28, 78 |
9 | 09, 89, 09, 09, 09, 09 |