XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60324 | |||||||||||
Nhất | 36586 | |||||||||||
Nhì | 15199 | 18624 | ||||||||||
Ba | 27549 | 20046 | 29792 | |||||||||
16141 | 71539 | 22269 | ||||||||||
Tư | 1709 | 6215 | 3202 | 9888 | ||||||||
Năm | 7260 | 8005 | 7113 | |||||||||
1138 | 4018 | 4220 | ||||||||||
Sáu | 775 | 306 | 739 | |||||||||
Bảy | 49 | 73 | 34 | 32 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 02, 05, 06 |
1 | 15, 13, 18 |
2 | 24, 24, 20 |
3 | 39, 38, 39, 34, 32 |
4 | 49, 46, 41, 49 |
5 | |
6 | 69, 60 |
7 | 75, 73 |
8 | 86, 88 |
9 | 99, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20 |
1 | 41 |
2 | 92, 02, 32 |
3 | 13, 73 |
4 | 24, 24, 34 |
5 | 15, 05, 75 |
6 | 86, 46, 06 |
7 | |
8 | 88, 38, 18 |
9 | 99, 49, 39, 69, 09, 39, 49 |