XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 60442 | |||||||||||
Nhất | 40069 | |||||||||||
Nhì | 45091 | 15303 | ||||||||||
Ba | 17670 | 97773 | 72490 | |||||||||
85856 | 23956 | 10508 | ||||||||||
Tư | 7260 | 7402 | 3904 | 1749 | ||||||||
Năm | 7086 | 2004 | 8343 | |||||||||
1611 | 5449 | 0624 | ||||||||||
Sáu | 995 | 914 | 457 | |||||||||
Bảy | 33 | 48 | 93 | 01 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08, 02, 04, 04, 01 |
1 | 11, 14 |
2 | 24 |
3 | 33 |
4 | 42, 49, 43, 49, 48 |
5 | 56, 56, 57 |
6 | 69, 60 |
7 | 70, 73 |
8 | 86 |
9 | 91, 90, 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 90, 60 |
1 | 91, 11, 01 |
2 | 42, 02 |
3 | 03, 73, 43, 33, 93 |
4 | 04, 04, 24, 14 |
5 | 95 |
6 | 56, 56, 86 |
7 | 57 |
8 | 08, 48 |
9 | 69, 49, 49 |