XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3YM-14YM-4YM-11YM-6YM-2YM | ||||||||||||
ĐB | 05479 | |||||||||||
Nhất | 40705 | |||||||||||
Nhì | 21572 | 72488 | ||||||||||
Ba | 25980 | 76232 | 38091 | |||||||||
47227 | 02038 | 03832 | ||||||||||
Tư | 2953 | 5331 | 8265 | 8946 | ||||||||
Năm | 5166 | 3295 | 4908 | |||||||||
9325 | 1297 | 4755 | ||||||||||
Sáu | 048 | 332 | 850 | |||||||||
Bảy | 07 | 67 | 92 | 82 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08, 07 |
1 | |
2 | 27, 25 |
3 | 32, 38, 32, 31, 32 |
4 | 46, 48 |
5 | 53, 55, 50 |
6 | 65, 66, 67 |
7 | 79, 72 |
8 | 88, 80, 82 |
9 | 91, 95, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 50 |
1 | 91, 31 |
2 | 72, 32, 32, 32, 92, 82 |
3 | 53 |
4 | |
5 | 05, 65, 95, 25, 55 |
6 | 46, 66 |
7 | 27, 97, 07, 67 |
8 | 88, 38, 08, 48 |
9 | 79 |