XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8HS-14HS-13HS-3HS-15HS-1HS | ||||||||||||
ĐB | 13454 | |||||||||||
Nhất | 99442 | |||||||||||
Nhì | 86182 | 23838 | ||||||||||
Ba | 83464 | 48820 | 30683 | |||||||||
55403 | 87940 | 69185 | ||||||||||
Tư | 9528 | 9318 | 0371 | 6934 | ||||||||
Năm | 9092 | 0654 | 5542 | |||||||||
1536 | 7600 | 1112 | ||||||||||
Sáu | 360 | 056 | 159 | |||||||||
Bảy | 41 | 70 | 91 | 63 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00 |
1 | 18, 12 |
2 | 20, 28 |
3 | 38, 34, 36 |
4 | 42, 40, 42, 41 |
5 | 54, 54, 56, 59 |
6 | 64, 60, 63 |
7 | 71, 70 |
8 | 82, 83, 85 |
9 | 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 40, 00, 60, 70 |
1 | 71, 41, 91 |
2 | 42, 82, 92, 42, 12 |
3 | 83, 03, 63 |
4 | 54, 64, 34, 54 |
5 | 85 |
6 | 36, 56 |
7 | |
8 | 38, 28, 18 |
9 | 59 |