XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10MU-11MU-1MU-9MU-13MU-6MU | ||||||||||||
ĐB | 35492 | |||||||||||
Nhất | 27386 | |||||||||||
Nhì | 77331 | 13534 | ||||||||||
Ba | 61892 | 81361 | 57325 | |||||||||
19943 | 52187 | 55210 | ||||||||||
Tư | 2014 | 6409 | 3258 | 8688 | ||||||||
Năm | 9374 | 4850 | 8320 | |||||||||
7814 | 8710 | 0717 | ||||||||||
Sáu | 794 | 635 | 599 | |||||||||
Bảy | 95 | 56 | 66 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 14, 14, 10, 17, 19 |
2 | 25, 20 |
3 | 31, 34, 35 |
4 | 43 |
5 | 58, 50, 56 |
6 | 61, 66 |
7 | 74 |
8 | 86, 87, 88 |
9 | 92, 92, 94, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 50, 20, 10 |
1 | 31, 61 |
2 | 92, 92 |
3 | 43 |
4 | 34, 14, 74, 14, 94 |
5 | 25, 35, 95 |
6 | 86, 56, 66 |
7 | 87, 17 |
8 | 58, 88 |
9 | 09, 99, 19 |