XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 62752 | |||||||||||
Nhất | 33466 | |||||||||||
Nhì | 75968 | 49157 | ||||||||||
Ba | 20898 | 58958 | 69252 | |||||||||
12152 | 14438 | 99804 | ||||||||||
Tư | 6467 | 4453 | 7072 | 0832 | ||||||||
Năm | 0707 | 4306 | 0998 | |||||||||
8170 | 5697 | 9801 | ||||||||||
Sáu | 669 | 423 | 439 | |||||||||
Bảy | 76 | 19 | 03 | 00 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07, 06, 01, 03, 00 |
1 | 19 |
2 | 23 |
3 | 38, 32, 39 |
4 | |
5 | 52, 57, 58, 52, 52, 53 |
6 | 66, 68, 67, 69 |
7 | 72, 70, 76 |
8 | |
9 | 98, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00 |
1 | 01 |
2 | 52, 52, 52, 72, 32 |
3 | 53, 23, 03 |
4 | 04 |
5 | |
6 | 66, 06, 76 |
7 | 57, 67, 07, 97 |
8 | 68, 98, 58, 38, 98 |
9 | 69, 39, 19 |