XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12486 | |||||||||||
Nhất | 46460 | |||||||||||
Nhì | 64540 | 25703 | ||||||||||
Ba | 56539 | 58996 | 63631 | |||||||||
68958 | 19913 | 16349 | ||||||||||
Tư | 9805 | 2189 | 0853 | 7061 | ||||||||
Năm | 0120 | 9567 | 6384 | |||||||||
2910 | 9659 | 9538 | ||||||||||
Sáu | 766 | 415 | 103 | |||||||||
Bảy | 37 | 03 | 21 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 03, 03 |
1 | 13, 10, 15, 19 |
2 | 20, 21 |
3 | 39, 31, 38, 37 |
4 | 40, 49 |
5 | 58, 53, 59 |
6 | 60, 61, 67, 66 |
7 | |
8 | 86, 89, 84 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 40, 20, 10 |
1 | 31, 61, 21 |
2 | |
3 | 03, 13, 53, 03, 03 |
4 | 84 |
5 | 05, 15 |
6 | 86, 96, 66 |
7 | 67, 37 |
8 | 58, 38 |
9 | 39, 49, 89, 59, 19 |