XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7QR-13QR-3QR-8QR-11QR-6QR | ||||||||||||
ĐB | 93093 | |||||||||||
Nhất | 19538 | |||||||||||
Nhì | 79022 | 49827 | ||||||||||
Ba | 44287 | 07811 | 05156 | |||||||||
32900 | 08978 | 48516 | ||||||||||
Tư | 9562 | 1906 | 3796 | 9453 | ||||||||
Năm | 5420 | 9786 | 9144 | |||||||||
1425 | 2684 | 6836 | ||||||||||
Sáu | 794 | 635 | 287 | |||||||||
Bảy | 19 | 02 | 14 | 86 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06, 02 |
1 | 11, 16, 19, 14 |
2 | 22, 27, 20, 25 |
3 | 38, 36, 35 |
4 | 44 |
5 | 56, 53 |
6 | 62 |
7 | 78 |
8 | 87, 86, 84, 87, 86 |
9 | 93, 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | 11 |
2 | 22, 62, 02 |
3 | 93, 53 |
4 | 44, 84, 94, 14 |
5 | 25, 35 |
6 | 56, 16, 06, 96, 86, 36, 86 |
7 | 27, 87, 87 |
8 | 38, 78 |
9 | 19 |