XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10RZ-4RZ-6RZ-9RZ-1RZ-3RZ | ||||||||||||
ĐB | 35498 | |||||||||||
Nhất | 24577 | |||||||||||
Nhì | 82122 | 87260 | ||||||||||
Ba | 12105 | 64149 | 33455 | |||||||||
78565 | 83697 | 95057 | ||||||||||
Tư | 4168 | 0342 | 2756 | 1347 | ||||||||
Năm | 3333 | 7422 | 9354 | |||||||||
2438 | 8856 | 5287 | ||||||||||
Sáu | 937 | 725 | 951 | |||||||||
Bảy | 97 | 50 | 08 | 22 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | |
2 | 22, 22, 25, 22 |
3 | 33, 38, 37 |
4 | 49, 42, 47 |
5 | 55, 57, 56, 54, 56, 51, 50 |
6 | 60, 65, 68 |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 98, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 50 |
1 | 51 |
2 | 22, 42, 22, 22 |
3 | 33 |
4 | 54 |
5 | 05, 55, 65, 25 |
6 | 56, 56 |
7 | 77, 97, 57, 47, 87, 37, 97 |
8 | 98, 68, 38, 08 |
9 | 49 |