XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 71052 | |||||||||||
Nhất | 05173 | |||||||||||
Nhì | 41727 | 45093 | ||||||||||
Ba | 59667 | 87231 | 20759 | |||||||||
05369 | 01024 | 22588 | ||||||||||
Tư | 8482 | 9382 | 8898 | 0530 | ||||||||
Năm | 4296 | 4868 | 4059 | |||||||||
1675 | 0543 | 7423 | ||||||||||
Sáu | 637 | 586 | 164 | |||||||||
Bảy | 60 | 27 | 94 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 27, 24, 23, 27 |
3 | 31, 30, 37 |
4 | 43 |
5 | 52, 59, 59 |
6 | 67, 69, 68, 64, 60 |
7 | 73, 75 |
8 | 88, 82, 82, 86 |
9 | 93, 98, 96, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60 |
1 | 31 |
2 | 52, 82, 82, 02 |
3 | 73, 93, 43, 23 |
4 | 24, 64, 94 |
5 | 75 |
6 | 96, 86 |
7 | 27, 67, 37, 27 |
8 | 88, 98, 68 |
9 | 59, 69, 59 |