XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 49447 | |||||||||||
Nhất | 34293 | |||||||||||
Nhì | 46358 | 78384 | ||||||||||
Ba | 43298 | 77760 | 10214 | |||||||||
99694 | 82855 | 53479 | ||||||||||
Tư | 1296 | 1109 | 5396 | 5848 | ||||||||
Năm | 6788 | 6622 | 2204 | |||||||||
0207 | 6349 | 3722 | ||||||||||
Sáu | 137 | 841 | 423 | |||||||||
Bảy | 13 | 32 | 25 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04, 07 |
1 | 14, 13 |
2 | 22, 22, 23, 25 |
3 | 37, 32 |
4 | 47, 48, 49, 41 |
5 | 58, 55, 51 |
6 | 60 |
7 | 79 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 98, 94, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41, 51 |
2 | 22, 22, 32 |
3 | 93, 23, 13 |
4 | 84, 14, 94, 04 |
5 | 55, 25 |
6 | 96, 96 |
7 | 47, 07, 37 |
8 | 58, 98, 48, 88 |
9 | 79, 09, 49 |