XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11UV-4UV-14UV-3UV-9UV-6UV | ||||||||||||
ĐB | 25295 | |||||||||||
Nhất | 01253 | |||||||||||
Nhì | 02772 | 10133 | ||||||||||
Ba | 25037 | 39709 | 38529 | |||||||||
62601 | 03531 | 02966 | ||||||||||
Tư | 7174 | 6598 | 9142 | 7548 | ||||||||
Năm | 0422 | 4404 | 9651 | |||||||||
5388 | 4498 | 1990 | ||||||||||
Sáu | 616 | 196 | 733 | |||||||||
Bảy | 05 | 02 | 17 | 69 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 01, 04, 05, 02 |
1 | 16, 17 |
2 | 29, 22 |
3 | 33, 37, 31, 33 |
4 | 42, 48 |
5 | 53, 51 |
6 | 66, 69 |
7 | 72, 74 |
8 | 88 |
9 | 95, 98, 98, 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 01, 31, 51 |
2 | 72, 42, 22, 02 |
3 | 53, 33, 33 |
4 | 74, 04 |
5 | 95, 05 |
6 | 66, 16, 96 |
7 | 37, 17 |
8 | 98, 48, 88, 98 |
9 | 09, 29, 69 |