XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8ZN-2ZN-10ZN | ||||||||||||
ĐB | 51845 | |||||||||||
Nhất | 79786 | |||||||||||
Nhì | 68693 | 00853 | ||||||||||
Ba | 69907 | 27997 | 17419 | |||||||||
24327 | 13924 | 00490 | ||||||||||
Tư | 2088 | 1762 | 0935 | 7196 | ||||||||
Năm | 2590 | 2231 | 7424 | |||||||||
1343 | 7558 | 8142 | ||||||||||
Sáu | 627 | 160 | 428 | |||||||||
Bảy | 20 | 46 | 13 | 59 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 19, 13 |
2 | 27, 24, 24, 27, 28, 20 |
3 | 35, 31 |
4 | 45, 43, 42, 46 |
5 | 53, 58, 59 |
6 | 62, 60 |
7 | |
8 | 86, 88 |
9 | 93, 97, 90, 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90, 60, 20 |
1 | 31 |
2 | 62, 42 |
3 | 93, 53, 43, 13 |
4 | 24, 24 |
5 | 45, 35 |
6 | 86, 96, 46 |
7 | 07, 97, 27, 27 |
8 | 88, 58, 28 |
9 | 19, 59 |