XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AQ-12AQ-7AQ-4AQ-6AQ-5AQ | ||||||||||||
ĐB | 29013 | |||||||||||
Nhất | 13305 | |||||||||||
Nhì | 66567 | 43230 | ||||||||||
Ba | 99122 | 04949 | 71530 | |||||||||
82148 | 72456 | 78719 | ||||||||||
Tư | 5096 | 9766 | 4238 | 7800 | ||||||||
Năm | 7180 | 2825 | 0497 | |||||||||
1488 | 4929 | 5621 | ||||||||||
Sáu | 821 | 034 | 271 | |||||||||
Bảy | 87 | 80 | 83 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00 |
1 | 13, 19 |
2 | 22, 25, 29, 21, 21, 23 |
3 | 30, 30, 38, 34 |
4 | 49, 48 |
5 | 56 |
6 | 67, 66 |
7 | 71 |
8 | 80, 88, 87, 80, 83 |
9 | 96, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30, 00, 80, 80 |
1 | 21, 21, 71 |
2 | 22 |
3 | 13, 83, 23 |
4 | 34 |
5 | 05, 25 |
6 | 56, 96, 66 |
7 | 67, 97, 87 |
8 | 48, 38, 88 |
9 | 49, 19, 29 |