XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9LP-15LP-3LP-4LP-2LP-14LP | ||||||||||||
ĐB | 28890 | |||||||||||
Nhất | 64908 | |||||||||||
Nhì | 02124 | 88693 | ||||||||||
Ba | 23230 | 59817 | 27693 | |||||||||
80024 | 64008 | 10318 | ||||||||||
Tư | 3792 | 1337 | 6871 | 6362 | ||||||||
Năm | 2900 | 6147 | 8579 | |||||||||
3594 | 7515 | 0676 | ||||||||||
Sáu | 342 | 048 | 111 | |||||||||
Bảy | 68 | 65 | 15 | 60 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 08, 00 |
1 | 17, 18, 15, 11, 15 |
2 | 24, 24 |
3 | 30, 37 |
4 | 47, 42, 48 |
5 | |
6 | 62, 68, 65, 60 |
7 | 71, 79, 76 |
8 | |
9 | 90, 93, 93, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 00, 60 |
1 | 71, 11 |
2 | 92, 62, 42 |
3 | 93, 93 |
4 | 24, 24, 94 |
5 | 15, 65, 15 |
6 | 76 |
7 | 17, 37, 47 |
8 | 08, 08, 18, 48, 68 |
9 | 79 |