XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10RD-4RD-11RD-2RD-12RD-5RD | ||||||||||||
ĐB | 67753 | |||||||||||
Nhất | 19470 | |||||||||||
Nhì | 84443 | 50523 | ||||||||||
Ba | 48507 | 10048 | 72799 | |||||||||
01556 | 83623 | 77648 | ||||||||||
Tư | 4096 | 6164 | 8307 | 8743 | ||||||||
Năm | 6036 | 2853 | 0517 | |||||||||
5167 | 2679 | 3096 | ||||||||||
Sáu | 454 | 812 | 208 | |||||||||
Bảy | 76 | 52 | 85 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 08 |
1 | 17, 12 |
2 | 23, 23 |
3 | 36 |
4 | 43, 48, 48, 43 |
5 | 53, 56, 53, 54, 52, 51 |
6 | 64, 67 |
7 | 70, 79, 76 |
8 | 85 |
9 | 99, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 51 |
2 | 12, 52 |
3 | 53, 43, 23, 23, 43, 53 |
4 | 64, 54 |
5 | 85 |
6 | 56, 96, 36, 96, 76 |
7 | 07, 07, 17, 67 |
8 | 48, 48, 08 |
9 | 99, 79 |