XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6KX-1KX-11KX | ||||||||||||
ĐB | 36374 | |||||||||||
Nhất | 23994 | |||||||||||
Nhì | 88493 | 28214 | ||||||||||
Ba | 25661 | 40172 | 03328 | |||||||||
52439 | 39779 | 54185 | ||||||||||
Tư | 3849 | 1008 | 4607 | 7906 | ||||||||
Năm | 9653 | 5232 | 6383 | |||||||||
9209 | 4768 | 5306 | ||||||||||
Sáu | 794 | 102 | 013 | |||||||||
Bảy | 78 | 01 | 49 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 07, 06, 09, 06, 02, 01 |
1 | 14, 13 |
2 | 28 |
3 | 39, 32 |
4 | 49, 49 |
5 | 53, 53 |
6 | 61, 68 |
7 | 74, 72, 79, 78 |
8 | 85, 83 |
9 | 94, 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61, 01 |
2 | 72, 32, 02 |
3 | 93, 53, 83, 13, 53 |
4 | 74, 94, 14, 94 |
5 | 85 |
6 | 06, 06 |
7 | 07 |
8 | 28, 08, 68, 78 |
9 | 39, 79, 49, 09, 49 |