XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11UF-14UF-5UF-9UF-2UF-4UF | ||||||||||||
ĐB | 78668 | |||||||||||
Nhất | 82538 | |||||||||||
Nhì | 75699 | 31456 | ||||||||||
Ba | 75013 | 86668 | 71819 | |||||||||
33871 | 83628 | 63670 | ||||||||||
Tư | 1258 | 2533 | 0428 | 2403 | ||||||||
Năm | 8900 | 7404 | 7012 | |||||||||
5658 | 5092 | 3728 | ||||||||||
Sáu | 143 | 597 | 118 | |||||||||
Bảy | 45 | 46 | 49 | 64 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 00, 04 |
1 | 13, 19, 12, 18 |
2 | 28, 28, 28 |
3 | 38, 33 |
4 | 43, 45, 46, 49 |
5 | 56, 58, 58 |
6 | 68, 68, 64 |
7 | 71, 70 |
8 | |
9 | 99, 92, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 00 |
1 | 71 |
2 | 12, 92 |
3 | 13, 33, 03, 43 |
4 | 04, 64 |
5 | 45 |
6 | 56, 46 |
7 | 97 |
8 | 68, 38, 68, 28, 58, 28, 58, 28, 18 |
9 | 99, 19, 49 |