XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LF-11LF-12LF | ||||||||||||
ĐB | 57843 | |||||||||||
Nhất | 22538 | |||||||||||
Nhì | 43677 | 44518 | ||||||||||
Ba | 92606 | 95454 | 04321 | |||||||||
38557 | 81673 | 14622 | ||||||||||
Tư | 1964 | 6213 | 1314 | 0347 | ||||||||
Năm | 2403 | 7902 | 4291 | |||||||||
5065 | 4652 | 7607 | ||||||||||
Sáu | 272 | 902 | 839 | |||||||||
Bảy | 24 | 80 | 16 | 81 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 03, 02, 07, 02 |
1 | 18, 13, 14, 16 |
2 | 21, 22, 24 |
3 | 38, 39 |
4 | 43, 47 |
5 | 54, 57, 52 |
6 | 64, 65 |
7 | 77, 73, 72 |
8 | 80, 81 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 21, 91, 81 |
2 | 22, 02, 52, 72, 02 |
3 | 43, 73, 13, 03 |
4 | 54, 64, 14, 24 |
5 | 65 |
6 | 06, 16 |
7 | 77, 57, 47, 07 |
8 | 38, 18 |
9 | 39 |