XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12KV-2KV-1KV | ||||||||||||
ĐB | 75952 | |||||||||||
Nhất | 07700 | |||||||||||
Nhì | 69742 | 24824 | ||||||||||
Ba | 92864 | 82227 | 22072 | |||||||||
36255 | 16048 | 87103 | ||||||||||
Tư | 1653 | 3887 | 9004 | 8120 | ||||||||
Năm | 2349 | 4251 | 3917 | |||||||||
1079 | 1279 | 0264 | ||||||||||
Sáu | 437 | 551 | 838 | |||||||||
Bảy | 98 | 72 | 30 | 41 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 03, 04 |
1 | 17 |
2 | 24, 27, 20 |
3 | 37, 38, 30 |
4 | 42, 48, 49, 41 |
5 | 52, 55, 53, 51, 51 |
6 | 64, 64 |
7 | 72, 79, 79, 72 |
8 | 87 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20, 30 |
1 | 51, 51, 41 |
2 | 52, 42, 72, 72 |
3 | 03, 53 |
4 | 24, 64, 04, 64 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 27, 87, 17, 37 |
8 | 48, 38, 98 |
9 | 49, 79, 79 |