XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16BR-12BR-9BR-10BR-14BR-7BR-18BR-20BR | ||||||||||||
ĐB | 33859 | |||||||||||
Nhất | 98585 | |||||||||||
Nhì | 15030 | 42515 | ||||||||||
Ba | 42098 | 91871 | 50318 | |||||||||
01855 | 83971 | 19248 | ||||||||||
Tư | 4323 | 2947 | 9183 | 2296 | ||||||||
Năm | 3696 | 2554 | 2052 | |||||||||
1479 | 5643 | 5271 | ||||||||||
Sáu | 174 | 207 | 624 | |||||||||
Bảy | 56 | 62 | 32 | 72 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 15, 18 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 32 |
4 | 48, 47, 43 |
5 | 59, 55, 54, 52, 56 |
6 | 62 |
7 | 71, 71, 79, 71, 74, 72 |
8 | 85, 83 |
9 | 98, 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 71, 71, 71 |
2 | 52, 62, 32, 72 |
3 | 23, 83, 43 |
4 | 54, 74, 24 |
5 | 85, 15, 55 |
6 | 96, 96, 56 |
7 | 47, 07 |
8 | 98, 18, 48 |
9 | 59, 79 |