XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HL-15HL-6HL-9HL-8HL-17HL-20HL-7HL | ||||||||||||
ĐB | 15636 | |||||||||||
Nhất | 19173 | |||||||||||
Nhì | 85681 | 79930 | ||||||||||
Ba | 13044 | 44402 | 18216 | |||||||||
83995 | 78186 | 87187 | ||||||||||
Tư | 6448 | 8599 | 4783 | 1398 | ||||||||
Năm | 6959 | 9932 | 2256 | |||||||||
7373 | 4400 | 6765 | ||||||||||
Sáu | 996 | 855 | 572 | |||||||||
Bảy | 33 | 44 | 22 | 51 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 00 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 36, 30, 32, 33 |
4 | 44, 48, 44 |
5 | 59, 56, 55, 51 |
6 | 65 |
7 | 73, 73, 72 |
8 | 81, 86, 87, 83 |
9 | 95, 99, 98, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 00 |
1 | 81, 51 |
2 | 02, 32, 72, 22 |
3 | 73, 83, 73, 33 |
4 | 44, 44 |
5 | 95, 65, 55 |
6 | 36, 16, 86, 56, 96 |
7 | 87 |
8 | 48, 98 |
9 | 99, 59 |