XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10CY-1CY-8CY-2CY-4CY-13CY | ||||||||||||
ĐB | 75303 | |||||||||||
Nhất | 52115 | |||||||||||
Nhì | 49450 | 24190 | ||||||||||
Ba | 39685 | 51015 | 16217 | |||||||||
74644 | 90331 | 13027 | ||||||||||
Tư | 5832 | 5220 | 1115 | 6455 | ||||||||
Năm | 1424 | 7115 | 9192 | |||||||||
5255 | 9861 | 7330 | ||||||||||
Sáu | 344 | 895 | 657 | |||||||||
Bảy | 08 | 96 | 98 | 75 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 15, 15, 17, 15, 15 |
2 | 27, 20, 24 |
3 | 31, 32, 30 |
4 | 44, 44 |
5 | 50, 55, 55, 57 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 85 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90, 20, 30 |
1 | 31, 61 |
2 | 32, 92 |
3 | 03 |
4 | 44, 24, 44 |
5 | 15, 85, 15, 15, 55, 15, 55, 95, 75 |
6 | 96 |
7 | 17, 27, 57 |
8 | 08, 98 |
9 |