XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12PR-6PR-7PR-4PR-1PR-3PR | ||||||||||||
ĐB | 07173 | |||||||||||
Nhất | 67135 | |||||||||||
Nhì | 68370 | 81207 | ||||||||||
Ba | 59742 | 46025 | 50125 | |||||||||
64189 | 32523 | 62069 | ||||||||||
Tư | 2766 | 3914 | 6249 | 3093 | ||||||||
Năm | 2270 | 7269 | 6420 | |||||||||
0645 | 2929 | 4178 | ||||||||||
Sáu | 209 | 145 | 919 | |||||||||
Bảy | 89 | 04 | 63 | 87 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09, 04 |
1 | 14, 19 |
2 | 25, 25, 23, 20, 29 |
3 | 35 |
4 | 42, 49, 45, 45 |
5 | |
6 | 69, 66, 69, 63 |
7 | 73, 70, 70, 78 |
8 | 89, 89, 87 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 70, 20 |
1 | |
2 | 42 |
3 | 73, 23, 93, 63 |
4 | 14, 04 |
5 | 35, 25, 25, 45, 45 |
6 | 66 |
7 | 07, 87 |
8 | 78 |
9 | 89, 69, 49, 69, 29, 09, 19, 89 |