XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38301 | |||||||||||
Nhất | 51246 | |||||||||||
Nhì | 44269 | 66673 | ||||||||||
Ba | 27488 | 04012 | 84024 | |||||||||
99213 | 36047 | 23903 | ||||||||||
Tư | 1513 | 6587 | 8070 | 4206 | ||||||||
Năm | 9457 | 8201 | 7376 | |||||||||
2836 | 0210 | 8189 | ||||||||||
Sáu | 450 | 500 | 153 | |||||||||
Bảy | 76 | 17 | 95 | 23 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, , 03, 06, 01, 00 |
1 | 12, 13, 13, 10, 17 |
2 | 24, 23 |
3 | 36 |
4 | 47 |
5 | 57, 50, 53 |
6 | 69 |
7 | 73, 70, 76, 76 |
8 | 88, 87, 89 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | , 70, 10, 50, 00 |
1 | 01, 01 |
2 | 12 |
3 | 73, 13, 03, 13, 53, 23 |
4 | 24 |
5 | 95 |
6 | 06, 76, 36, 76 |
7 | 47, 87, 57, 17 |
8 | 88 |
9 | 69, 89 |