XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12SV-13SV-14SV-1SV-15SV-11SV | ||||||||||||
ĐB | 45297 | |||||||||||
Nhất | 72064 | |||||||||||
Nhì | 86140 | 42405 | ||||||||||
Ba | 12766 | 10977 | 02349 | |||||||||
28754 | 38605 | 04496 | ||||||||||
Tư | 2441 | 4197 | 6793 | 6975 | ||||||||
Năm | 2742 | 8421 | 5142 | |||||||||
4290 | 9043 | 7521 | ||||||||||
Sáu | 733 | 013 | 729 | |||||||||
Bảy | 39 | 70 | 76 | 50 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 13 |
2 | 21, 21, 29 |
3 | 33, 39 |
4 | 40, 49, 41, 42, 42, 43 |
5 | 54, 50 |
6 | 64, 66 |
7 | 77, 75, 70, 76 |
8 | |
9 | 97, 96, 97, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90, 70, 50 |
1 | 41, 21, 21 |
2 | 42, 42 |
3 | 93, 43, 33, 13 |
4 | 64, 54 |
5 | 05, 05, 75 |
6 | 66, 96, 76 |
7 | 97, 77, 97 |
8 | |
9 | 49, 29, 39 |