XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6UR-11UR-7UR-12UR-2UR-9UR | ||||||||||||
ĐB | 27693 | |||||||||||
Nhất | 82712 | |||||||||||
Nhì | 24393 | 73460 | ||||||||||
Ba | 53088 | 62885 | 10085 | |||||||||
82999 | 29197 | 08311 | ||||||||||
Tư | 2847 | 0027 | 4818 | 5298 | ||||||||
Năm | 3502 | 0783 | 7437 | |||||||||
4780 | 6517 | 9879 | ||||||||||
Sáu | 676 | 844 | 036 | |||||||||
Bảy | 89 | 79 | 85 | 38 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 12, 11, 18, 17 |
2 | 27 |
3 | 37, 36, 38 |
4 | 47, 44 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 79, 76, 79 |
8 | 88, 85, 85, 83, 80, 89, 85 |
9 | 93, 93, 99, 97, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 80 |
1 | 11 |
2 | 12, 02 |
3 | 93, 93, 83 |
4 | 44 |
5 | 85, 85, 85 |
6 | 76, 36 |
7 | 97, 47, 27, 37, 17 |
8 | 88, 18, 98, 38 |
9 | 99, 79, 89, 79 |