XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11BP-10BP-3BP | ||||||||||||
ĐB | 81258 | |||||||||||
Nhất | 34812 | |||||||||||
Nhì | 71321 | 79016 | ||||||||||
Ba | 26210 | 05924 | 04724 | |||||||||
87059 | 91779 | 58866 | ||||||||||
Tư | 8121 | 1132 | 6985 | 0287 | ||||||||
Năm | 2112 | 6748 | 7196 | |||||||||
3282 | 3525 | 4315 | ||||||||||
Sáu | 675 | 192 | 917 | |||||||||
Bảy | 05 | 62 | 09 | 93 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 12, 16, 10, 12, 15, 17 |
2 | 21, 24, 24, 21, 25 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 58, 59 |
6 | 66, 62 |
7 | 79, 75 |
8 | 85, 87, 82 |
9 | 96, 92, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | 21, 21 |
2 | 12, 32, 12, 82, 92, 62 |
3 | 93 |
4 | 24, 24 |
5 | 85, 25, 15, 75, 05 |
6 | 16, 66, 96 |
7 | 87, 17 |
8 | 58, 48 |
9 | 59, 79, 09 |