XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14FV-7FV-6FV-5FV-9FV-12FV | ||||||||||||
ĐB | 12843 | |||||||||||
Nhất | 17105 | |||||||||||
Nhì | 39019 | 07823 | ||||||||||
Ba | 84315 | 68555 | 25647 | |||||||||
16084 | 08591 | 54488 | ||||||||||
Tư | 6546 | 9861 | 9809 | 6677 | ||||||||
Năm | 5359 | 4191 | 5365 | |||||||||
8620 | 2515 | 4762 | ||||||||||
Sáu | 860 | 513 | 793 | |||||||||
Bảy | 11 | 31 | 91 | 02 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09, 02 |
1 | 19, 15, 15, 13, 11 |
2 | 23, 20 |
3 | 31 |
4 | 43, 47, 46 |
5 | 55, 59 |
6 | 61, 65, 62, 60 |
7 | 77 |
8 | 84, 88 |
9 | 91, 91, 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 60 |
1 | 91, 61, 91, 11, 31, 91 |
2 | 62, 02 |
3 | 43, 23, 13, 93 |
4 | 84 |
5 | 05, 15, 55, 65, 15 |
6 | 46 |
7 | 47, 77 |
8 | 88 |
9 | 19, 09, 59 |