XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 29871 | |||||||||||
Nhất | 12873 | |||||||||||
Nhì | 66623 | 25620 | ||||||||||
Ba | 57436 | 36754 | 71995 | |||||||||
08225 | 74794 | 09386 | ||||||||||
Tư | 5650 | 3003 | 7850 | 4209 | ||||||||
Năm | 0170 | 5950 | 6712 | |||||||||
8382 | 4949 | 0529 | ||||||||||
Sáu | 202 | 056 | 854 | |||||||||
Bảy | 10 | 09 | 84 | 05 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 02, 09, 05 |
1 | 12, 10 |
2 | 23, 20, 25, 29 |
3 | 36 |
4 | 49 |
5 | 54, 50, 50, 50, 56, 54 |
6 | |
7 | 71, 73, 70 |
8 | 86, 82, 84 |
9 | 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 50, 50, 70, 50, 10 |
1 | 71 |
2 | 12, 82, 02 |
3 | 73, 23, 03 |
4 | 54, 94, 54, 84 |
5 | 95, 25, 05 |
6 | 36, 86, 56 |
7 | |
8 | |
9 | 09, 49, 29, 09 |