XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17HR-15HR-3HR-9HR-1HR-6HR-8HR-12HR | ||||||||||||
ĐB | 88274 | |||||||||||
Nhất | 06693 | |||||||||||
Nhì | 53350 | 57784 | ||||||||||
Ba | 04071 | 89897 | 75341 | |||||||||
98348 | 75312 | 33461 | ||||||||||
Tư | 9003 | 5952 | 0115 | 9805 | ||||||||
Năm | 3069 | 2189 | 5874 | |||||||||
3454 | 1490 | 7942 | ||||||||||
Sáu | 935 | 713 | 633 | |||||||||
Bảy | 29 | 09 | 32 | 39 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 05, 09 |
1 | 12, 15, 13 |
2 | 29 |
3 | 35, 33, 32, 39 |
4 | 41, 48, 42 |
5 | 50, 52, 54 |
6 | 61, 69 |
7 | 74, 71, 74 |
8 | 84, 89 |
9 | 93, 97, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 71, 41, 61 |
2 | 12, 52, 42, 32 |
3 | 93, 03, 13, 33 |
4 | 74, 84, 74, 54 |
5 | 15, 05, 35 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 48 |
9 | 69, 89, 29, 09, 39 |