XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13EC-5EC-8EC-9EC-1EC-10EC | ||||||||||||
ĐB | 17879 | |||||||||||
Nhất | 77328 | |||||||||||
Nhì | 12410 | 69282 | ||||||||||
Ba | 95919 | 47894 | 54722 | |||||||||
13959 | 12972 | 80067 | ||||||||||
Tư | 4175 | 4355 | 0992 | 8562 | ||||||||
Năm | 6486 | 1704 | 8635 | |||||||||
2385 | 9439 | 9824 | ||||||||||
Sáu | 844 | 819 | 537 | |||||||||
Bảy | 22 | 96 | 35 | 52 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 10, 19, 19 |
2 | 28, 22, 24, 22 |
3 | 35, 39, 37, 35 |
4 | 44 |
5 | 59, 55, 52 |
6 | 67, 62 |
7 | 79, 72, 75 |
8 | 82, 86, 85 |
9 | 94, 92, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | 82, 22, 72, 92, 62, 22, 52 |
3 | |
4 | 94, 04, 24, 44 |
5 | 75, 55, 35, 85, 35 |
6 | 86, 96 |
7 | 67, 37 |
8 | 28 |
9 | 79, 19, 59, 39, 19 |