XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2AD-11AD-14AD-6AD-9AD-12AD | ||||||||||||
ĐB | 69502 | |||||||||||
Nhất | 72642 | |||||||||||
Nhì | 04474 | 23788 | ||||||||||
Ba | 99464 | 91324 | 13169 | |||||||||
61240 | 37704 | 66460 | ||||||||||
Tư | 1056 | 6840 | 0293 | 3918 | ||||||||
Năm | 3061 | 5636 | 5228 | |||||||||
4776 | 9816 | 9033 | ||||||||||
Sáu | 755 | 637 | 737 | |||||||||
Bảy | 18 | 60 | 02 | 53 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 04, 02 |
1 | 18, 16, 18 |
2 | 24, 28 |
3 | 36, 33, 37, 37 |
4 | 42, 40, 40 |
5 | 56, 55, 53 |
6 | 64, 69, 60, 61, 60 |
7 | 74, 76 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60, 40, 60 |
1 | 61 |
2 | 02, 42, 02 |
3 | 93, 33, 53 |
4 | 74, 64, 24, 04 |
5 | 55 |
6 | 56, 36, 76, 16 |
7 | 37, 37 |
8 | 88, 18, 28, 18 |
9 | 69 |