XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2VS-13VS-4VS-11VS-12VS-3VS | ||||||||||||
ĐB | 75659 | |||||||||||
Nhất | 75566 | |||||||||||
Nhì | 59023 | 67456 | ||||||||||
Ba | 38964 | 55581 | 84603 | |||||||||
12171 | 28352 | 65940 | ||||||||||
Tư | 4360 | 4827 | 1343 | 7450 | ||||||||
Năm | 0218 | 6776 | 5159 | |||||||||
9309 | 1260 | 1920 | ||||||||||
Sáu | 483 | 269 | 720 | |||||||||
Bảy | 31 | 60 | 57 | 05 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 09, 05 |
1 | 18 |
2 | 23, 27, 20, 20 |
3 | 31 |
4 | 40, 43 |
5 | 59, 56, 52, 50, 59, 57 |
6 | 66, 64, 60, 60, 69, 60 |
7 | 71, 76 |
8 | 81, 83 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60, 50, 60, 20, 20, 60 |
1 | 81, 71, 31 |
2 | 52 |
3 | 23, 03, 43, 83 |
4 | 64 |
5 | 05 |
6 | 66, 56, 76 |
7 | 27, 57 |
8 | 18 |
9 | 59, 59, 09, 69 |