XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14RL-2RL-10RL-1RL-13RL-4RL | ||||||||||||
ĐB | 98409 | |||||||||||
Nhất | 61525 | |||||||||||
Nhì | 04729 | 15344 | ||||||||||
Ba | 99637 | 27607 | 54052 | |||||||||
79037 | 87494 | 62664 | ||||||||||
Tư | 9685 | 3585 | 8401 | 9944 | ||||||||
Năm | 2343 | 8963 | 6818 | |||||||||
6319 | 9068 | 7270 | ||||||||||
Sáu | 924 | 747 | 122 | |||||||||
Bảy | 71 | 92 | 43 | 55 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 07, 01 |
1 | 18, 19 |
2 | 25, 29, 24, 22 |
3 | 37, 37 |
4 | 44, 44, 43, 47, 43 |
5 | 52, 55 |
6 | 64, 63, 68 |
7 | 70, 71 |
8 | 85, 85 |
9 | 94, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 71 |
2 | 52, 22, 92 |
3 | 43, 63, 43 |
4 | 44, 94, 64, 44, 24 |
5 | 25, 85, 85, 55 |
6 | |
7 | 37, 07, 37, 47 |
8 | 18, 68 |
9 | 09, 29, 19 |