XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 45482 | |||||||||||
Nhất | 86895 | |||||||||||
Nhì | 95784 | 16007 | ||||||||||
Ba | 39455 | 65636 | 47748 | |||||||||
63440 | 44253 | 40121 | ||||||||||
Tư | 7907 | 7085 | 8930 | 2442 | ||||||||
Năm | 3767 | 0819 | 4878 | |||||||||
8107 | 3590 | 1686 | ||||||||||
Sáu | 202 | 964 | 441 | |||||||||
Bảy | 94 | 18 | 86 | 27 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 07, 07, 02 |
1 | 19, 18 |
2 | 21, 27 |
3 | 36, 30 |
4 | 48, 40, 42, 41 |
5 | 55, 53 |
6 | 67, 64 |
7 | 78 |
8 | 82, 84, 85, 86, 86 |
9 | 95, 90, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 30, 90 |
1 | 21, 41 |
2 | 82, 42, 02 |
3 | 53 |
4 | 84, 64, 94 |
5 | 95, 55, 85 |
6 | 36, 86, 86 |
7 | 07, 07, 67, 07, 27 |
8 | 48, 78, 18 |
9 | 19 |