XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13ZM-12ZM-5ZM-4ZM-15ZM-6ZM | ||||||||||||
ĐB | 46970 | |||||||||||
Nhất | 31422 | |||||||||||
Nhì | 86547 | 33892 | ||||||||||
Ba | 45364 | 70684 | 81736 | |||||||||
25612 | 16840 | 89376 | ||||||||||
Tư | 1695 | 0357 | 5666 | 7833 | ||||||||
Năm | 5090 | 6852 | 6342 | |||||||||
8564 | 4633 | 3809 | ||||||||||
Sáu | 891 | 253 | 016 | |||||||||
Bảy | 12 | 38 | 96 | 19 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 16, 12, 19 |
2 | 22 |
3 | 36, 33, 33, 38 |
4 | 47, 40, 42 |
5 | 57, 52, 53 |
6 | 64, 66, 64 |
7 | 70, 76 |
8 | 84 |
9 | 92, 95, 90, 91, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 90 |
1 | 91 |
2 | 22, 92, 12, 52, 42, 12 |
3 | 33, 33, 53 |
4 | 64, 84, 64 |
5 | 95 |
6 | 36, 76, 66, 16, 96 |
7 | 47, 57 |
8 | 38 |
9 | 09, 19 |