XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15FS-12FS-14FS-8FS-4FS-7FS | ||||||||||||
ĐB | 40891 | |||||||||||
Nhất | 05339 | |||||||||||
Nhì | 20921 | 37824 | ||||||||||
Ba | 15188 | 32390 | 37996 | |||||||||
76984 | 77330 | 19767 | ||||||||||
Tư | 4331 | 8163 | 3103 | 4608 | ||||||||
Năm | 2180 | 9377 | 9315 | |||||||||
0460 | 3133 | 1714 | ||||||||||
Sáu | 887 | 164 | 354 | |||||||||
Bảy | 36 | 12 | 76 | 78 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08 |
1 | 15, 14, 12 |
2 | 21, 24 |
3 | 39, 30, 31, 33, 36 |
4 | |
5 | 54 |
6 | 67, 63, 60, 64 |
7 | 77, 76, 78 |
8 | 88, 84, 80, 87 |
9 | 91, 90, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 30, 80, 60 |
1 | 91, 21, 31 |
2 | 12 |
3 | 63, 03, 33 |
4 | 24, 84, 14, 64, 54 |
5 | 15 |
6 | 96, 36, 76 |
7 | 67, 77, 87 |
8 | 88, 08, 78 |
9 | 39 |