XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15SG-12SG-10SG | ||||||||||||
ĐB | 58963 | |||||||||||
Nhất | 95499 | |||||||||||
Nhì | 46867 | 37259 | ||||||||||
Ba | 39220 | 65210 | 33593 | |||||||||
50495 | 43558 | 70564 | ||||||||||
Tư | 3139 | 3317 | 9627 | 6900 | ||||||||
Năm | 0537 | 7984 | 3868 | |||||||||
0139 | 9091 | 1163 | ||||||||||
Sáu | 444 | 178 | 705 | |||||||||
Bảy | 00 | 58 | 85 | 98 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05, 00 |
1 | 10, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 39, 37, 39 |
4 | 44 |
5 | 59, 58, 58 |
6 | 63, 67, 64, 68, 63 |
7 | 78 |
8 | 84, 85 |
9 | 99, 93, 95, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10, 00, 00 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 63, 93, 63 |
4 | 64, 84, 44 |
5 | 95, 05, 85 |
6 | |
7 | 67, 17, 27, 37 |
8 | 58, 68, 78, 58, 98 |
9 | 99, 59, 39, 39 |