XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 20801 | |||||||||||
Nhất | 81210 | |||||||||||
Nhì | 29213 | 13446 | ||||||||||
Ba | 89710 | 45219 | 67079 | |||||||||
37130 | 12648 | 05252 | ||||||||||
Tư | 2130 | 2882 | 0150 | 6053 | ||||||||
Năm | 1597 | 8324 | 4400 | |||||||||
7899 | 2134 | 7496 | ||||||||||
Sáu | 460 | 982 | 901 | |||||||||
Bảy | 66 | 57 | 18 | 69 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 00, 01 |
1 | 10, 13, 10, 19, 18 |
2 | 24 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 46, 48 |
5 | 52, 50, 53, 57 |
6 | 60, 66, 69 |
7 | 79 |
8 | 82, 82 |
9 | 97, 99, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 30, 30, 50, 00, 60 |
1 | 01, 01 |
2 | 52, 82, 82 |
3 | 13, 53 |
4 | 24, 34 |
5 | |
6 | 46, 96, 66 |
7 | 97, 57 |
8 | 48, 18 |
9 | 19, 79, 99, 69 |