XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS | ||||||||||||
ĐB | 03400 | |||||||||||
Nhất | 85616 | |||||||||||
Nhì | 54319 | 69470 | ||||||||||
Ba | 94472 | 23306 | 67943 | |||||||||
97010 | 90629 | 53791 | ||||||||||
Tư | 1662 | 2354 | 1631 | 0863 | ||||||||
Năm | 3393 | 5667 | 3553 | |||||||||
2023 | 4912 | 2568 | ||||||||||
Sáu | 626 | 282 | 636 | |||||||||
Bảy | 79 | 36 | 48 | 34 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 16, 19, 10, 12 |
2 | 29, 23, 26 |
3 | 31, 36, 36, 34 |
4 | 43, 48 |
5 | 54, 53 |
6 | 62, 63, 67, 68 |
7 | 70, 72, 79 |
8 | 82 |
9 | 91, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 70, 10 |
1 | 91, 31 |
2 | 72, 62, 12, 82 |
3 | 43, 63, 93, 53, 23 |
4 | 54, 34 |
5 | |
6 | 16, 06, 26, 36, 36 |
7 | 67 |
8 | 68, 48 |
9 | 19, 29, 79 |