XSMB - Kết quả xổ số Miền Bắc | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11VQ-14VQ-7VQ-13VQ-10VQ-2VQ | ||||||||||||
ĐB | 21171 | |||||||||||
Nhất | 85403 | |||||||||||
Nhì | 79840 | 71628 | ||||||||||
Ba | 70421 | 53425 | 93257 | |||||||||
67908 | 60129 | 24822 | ||||||||||
Tư | 8442 | 5443 | 7734 | 2039 | ||||||||
Năm | 7288 | 5379 | 6926 | |||||||||
4166 | 5022 | 1814 | ||||||||||
Sáu | 647 | 208 | 190 | |||||||||
Bảy | 68 | 22 | 47 | 10 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08, 08 |
1 | 14, 10 |
2 | 28, 21, 25, 29, 22, 26, 22, 22 |
3 | 34, 39 |
4 | 40, 42, 43, 47, 47 |
5 | 57 |
6 | 66, 68 |
7 | 71, 79 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90, 10 |
1 | 71, 21 |
2 | 22, 42, 22, 22 |
3 | 03, 43 |
4 | 34, 14 |
5 | 25 |
6 | 26, 66 |
7 | 57, 47, 47 |
8 | 28, 08, 88, 08, 68 |
9 | 29, 39, 79 |